Población de Liberia 5.972.241 (en directo)

Se prevé que la población de Liberia aumente en 122.743 personas en 2026 y alcance los 5.986.800 habitantes en 2027. La migración (inmigración y emigración) reduce la población en 1.051 personas al año. Cada año se registran de media 174.824 nacimientos y 46.451 defunciones en Liberia. La tasa de crecimiento natural es de aproximadamente el 2,19 % anual. La densidad de población de Liberia ha pasado de 20,0 habitantes por km² en 1980 a 58,3 en 2024.

Población actual 5.972.241 habitantes hoy (sábado, 21 de noviembre de 2026)
Edad media 24,2 años
Esperanza de vida 62,6 años
Densidad de población 60,8 por km2
Población de Liberia de 1960 a 2026 (datos históricos)
Año Población Variación anual Migrantes Edad media Tasa de fecundidad Densidad (hab./km2) Población urbana
2026 5.853.949 122.743 (2,1%) -1.051 24,2 3,72 61 3.314.942 (56,6%)
2025 5.731.206 118.389 (2,1%) -9.870 24,1 3,79 60 3.214.173 (56,1%)
2024 5.612.817 119.786 (2,1%) -7.779 24,0 3,86 58 3.117.291 (55,5%)
2023 5.493.031 119.737 (2,2%) -5.002 23,9 3,95 57 3.021.050 (55,0%)
2022 5.373.294 113.971 (2,1%) -5.003 23,7 4,02 56 2.926.248 (54,5%)
2021 5.259.323 109.860 (2,1%) -11.852 23,6 4,09 55 2.835.956 (53,9%)
2020 5.149.463 105.742 (2,1%) -10.107 23,5 4,17 53 2.749.189 (53,4%)
2019 5.043.721 98.995 (2,0%) -19.678 23,4 4,26 52 2.665.872 (52,9%)
2018 4.944.726 95.801 (1,9%) -23.199 23,3 4,34 51 2.587.307 (52,3%)
2017 4.848.925 93.317 (1,9%) -24.807 23,3 4,40 50 2.511.537 (51,8%)
2016 4.755.608 96.177 (2,0%) -26.796 23,2 4,46 49 2.438.140 (51,3%)
2015 4.659.431 95.138 (2,0%) -15.182 23,1 4,52 48 2.364.355 (50,7%)
2010 4.058.890 115.862 (2,9%) 2.850 22,9 5,06 42 1.953.980 (48,1%)
2005 3.301.015 144.123 (4,4%) 101.019 22,8 5,52 34 1.513.549 (45,9%)
2000 2.928.117 106.433 (3,6%) -2.060 22,8 5,88 30 1.281.666 (43,8%)
1995 2.169.162 19.234 (0,9%) 54.372 22,7 6,17 23 965.879 (44,5%)
1990 2.223.667 -294.191 (-13,2%) -712.544 22,6 6,37 23 963.629 (43,3%)
1985 2.240.539 67.227 (3,0%) 7.487 22,6 6,69 23 885.163 (39,5%)
1980 1.929.253 56.540 (2,9%) 4.016 22,7 6,87 20 691.493 (35,8%)
1975 1.670.913 44.551 (2,7%) 2.037 23,0 6,74 17 509.346 (30,5%)
1970 1.466.676 37.071 (2,5%) 2.285 23,1 6,58 15 382.599 (26,1%)
1965 1.291.156 32.411 (2,5%) 2.431 23,2 6,62 13 285.553 (22,1%)
1960 1.139.522 28.195 (2,4%) 1.886 23,3 6,39 12 211.855 (18,6%)

En 2025, la población de Liberia era de 5.731.206 habitantes. La edad media ha aumentado de 23,3 años en 1960 a 24,1. La población urbana ha pasado de 1.281.666 (43,8 %) en 2000 a 3.314.942 (56,6 %) este año. La densidad de población de Liberia ha pasado de 20,0 habitantes por km² en 1980 a 58,3 en 2024.

Proyección de la población 2020-2050
Año Población Variación anual Migrantes Edad media Tasa de fecundidad Densidad (hab./km2) Población urbana
2020 0 0 (0,0%) -10.107 23,5 4,17 53 2.749.189 (53,4%)
2025 0 0 (0,0%) -9.870 24,1 3,79 60 3.214.173 (56,1%)
2030 6.366.291 121.205 (1,9%) -16.024 24,8 3,43 66 3.745.524 (58,8%)
2035 7.003.557 129.877 (1,9%) 1.160 25,6 3,15 73 4.317.759 (61,7%)
2040 7.681.688 136.187 (1,8%) -3.577 26,5 2,94 80 4.957.890 (64,5%)
2045 8.310.645 116.519 (1,4%) -17.504 27,5 2,77 86 5.610.832 (67,5%)
2050 8.910.530 114.702 (1,3%) -16.506 28,5 2,62 93 6.288.630 (70,6%)

Se espera que la esperanza de vida al nacer alcance los 65,9 años (64,1 años para los hombres y 67,7 años para las mujeres). La densidad de población debería aumentar hasta 92,5 habitantes por kilómetro cuadrado.

Demografía de Liberia en 2025

La tasa de crecimiento de la población es del 2,14 % (118.389 habitantes más, con 44.992 defunciones). La población de Liberia está formada por 2.930.255 mujeres y 2.923.694 hombres, es decir, 998 hombres por cada 1000 mujeres. En cuanto a la distribución por edades, el 50,0 % de la población (2.928.731) tiene 19 años o menos, el 46,6 % (2.727.940) tiene entre 20 y 64 años y el 3,4 % (197.278) tiene más de 65 años.

Otros países
Mali
Población: 25.932.275
Mauritania
Población: 5.461.319
Níger
Población: 28.814.878
Nigeria
Población: 242.431.832
Senegal
Población: 19.366.548
Sierra Leona
Población: 8.996.745
Togo
Población: 8.780.006
China
Población: 1.403.496.576