Popolazione dell'Albania 2.310.825 (in tempo reale)

Si prevede che la popolazione dell'Albania diminuisca di 21.054 persone nel 2026 e scenda a 2.308.646 nel 2027. Le migrazioni (immigrazione ed emigrazione) riducono la popolazione di 22.595 persone all'anno. In media ogni anno si registrano 22.587 nascite e 20.535 decessi in Albania. Il tasso di crescita naturale è di circa 0,09 per cento all'anno. La densità di popolazione dell'Albania è passata da 97,5 abitanti per km² nel 1980 a 86,8 nel 2024.

Popolazione attuale 2.310.825 abitanti oggi (sabato 21 novembre 2026)
Età media 40,7 anni
Aspettativa di vita 80,1 anni
Densità di popolazione 100,4 per km2
Popolazione dell'Albania dal 1960 al 2026 (dati storici)
Anno Popolazione Variazione annua Migranti Età media Tasso di fecondità Densità (ab./km2) Popolazione urbana
2026 2.328.526 -21.054 (-0,9%) -22.595 40,7 1,34 100 1.378.157 (59,2%)
2025 2.349.580 -27.548 (-1,2%) -24.230 40,3 1,34 101 1.383.232 (58,9%)
2024 2.377.128 -34.530 (-1,5%) -24.472 39,9 1,34 87 1.391.722 (58,5%)
2023 2.411.658 -39.978 (-1,7%) -25.357 39,5 1,35 88 1.403.841 (58,2%)
2022 2.451.636 -38.126 (-1,6%) -16.426 39,2 1,36 89 1.418.623 (57,9%)
2021 2.489.762 -38.718 (-1,6%) -32.848 38,9 1,37 91 1.431.805 (57,5%)
2020 2.528.480 -39.321 (-1,6%) -16.680 38,6 1,37 92 1.444.795 (57,1%)
2019 2.567.801 -39.932 (-1,6%) -23.094 38,2 1,40 94 1.457.584 (56,8%)
2018 2.607.733 -40.552 (-1,6%) -15.032 37,8 1,42 95 1.470.162 (56,4%)
2017 2.648.285 -41.184 (-1,6%) -14.901 37,5 1,49 97 1.482.517 (56,0%)
2016 2.689.469 -41.824 (-1,6%) -9.347 37,1 1,56 98 1.494.642 (55,6%)
2015 2.731.293 -42.474 (-1,6%) -20.500 36,8 1,63 100 1.506.525 (55,2%)
2010 2.913.021 -14.498 (-0,5%) -51.907 35,0 1,65 106 1.511.321 (51,9%)
2005 3.011.487 -15.452 (-0,5%) -48.893 32,5 1,79 110 1.385.096 (46,0%)
2000 3.089.027 -19.751 (-0,6%) -60.531 30,3 2,22 113 1.285.455 (41,6%)
1995 3.187.784 -19.752 (-0,6%) -69.785 28,9 2,76 116 1.220.784 (38,3%)
1990 3.286.542 58.599 (1,8%) -60.173 27,3 3,01 120 1.179.772 (35,9%)
1985 2.964.762 60.333 (2,0%) -183 26,5 3,21 108 1.026.127 (34,6%)
1980 2.671.997 54.165 (2,0%) -601 25,7 3,59 98 901.343 (33,7%)
1975 2.404.831 54.707 (2,3%) -2.610 25,0 4,57 88 785.266 (32,7%)
1970 2.135.479 53.784 (2,5%) 92 24,4 5,16 78 675.217 (31,6%)
1965 1.864.791 50.656 (2,7%) 9.617 24,4 5,47 68 582.443 (31,2%)
1960 1.608.800 51.000 (3,1%) 13.734 24,8 6,38 60 496.187 (30,8%)

Nel 2025 la popolazione dell'Albania era di 2.349.580 abitanti. L'età media è salita da 24,8 anni nel 1960 a 40,3. La popolazione urbana è passata da 1.285.455 (41,6%) nel 2000 a 1.378.157 (59,2%) nell'anno in corso. La densità di popolazione dell'Albania è passata da 97,5 abitanti per km² nel 1980 a 86,8 nel 2024.

Previsioni della popolazione 2020-2050
Anno Popolazione Variazione annua Migranti Età media Tasso di fecondità Densità (ab./km2) Popolazione urbana
2020 0 0 (0,0%) -16.680 38,6 1,37 92 1.444.795 (57,1%)
2025 0 0 (0,0%) -24.230 40,3 1,34 101 1.383.232 (58,9%)
2030 2.248.638 -20.191 (-0,9%) -18.454 42,2 1,32 98 1.356.661 (60,3%)
2035 2.149.991 -19.787 (-0,9%) -13.572 44,2 1,35 94 1.322.392 (61,5%)
2040 2.044.337 -21.428 (-1,1%) -11.233 46,0 1,37 90 1.275.199 (62,4%)
2045 1.938.748 -21.079 (-1,1%) -8.914 47,6 1,38 86 1.219.982 (62,9%)
2050 1.836.293 -20.259 (-1,1%) -7.427 48,9 1,40 82 1.159.375 (63,1%)

L'aspettativa di vita alla nascita dovrebbe raggiungere 84,1 anni (83,0 anni per gli uomini e 85,2 anni per le donne). La densità di popolazione dovrebbe salire a 81,8 abitanti per chilometro quadrato.

Demografia dell'Albania nel 2025

Il tasso di crescita della popolazione è pari a meno 0,90% (27.548 residenti in meno, con 20.103 decessi). La popolazione dell'Albania è composta da 1.177.990 donne e 1.150.536 uomini, ovvero 977 uomini ogni 1.000 donne. Distribuzione per età: 22,1% della popolazione (515.070) ha 19 anni o meno, 59,6% (1.386.870) ha tra 20 e 64 anni e 18,3% (426.819) ha più di 65 anni.

Altri paesi
Andorra
Popolazione: 83.753
Bosnia ed Erzegovina
Popolazione: 3.114.242
Croazia
Popolazione: 3.851.318
Gibilterra
Popolazione: 40.867
Grecia
Popolazione: 10.368.215
Italia
Popolazione: 58.669.960
Malta
Popolazione: 581.376
Montenegro
Popolazione: 619.886