Popolazione della Giordania 11.794.265 (in tempo reale)

Si prevede che la popolazione della Giordania cresca di 68.848 persone nel 2026 e raggiunga 11.819.463 nel 2027. Le migrazioni (immigrazione ed emigrazione) aumentano la popolazione di 60.699 persone all'anno. In media ogni anno si registrano 230.554 nascite e 37.616 decessi in Giordania. Il tasso di crescita naturale è di circa 1,67 per cento all'anno. La densità di popolazione della Giordania è passata da 25,3 abitanti per km² nel 1980 a 130,1 nel 2024.

Popolazione attuale 11.794.265 abitanti oggi (sabato 21 novembre 2026)
Età media 29,0 anni
Aspettativa di vita 78,3 anni
Densità di popolazione 130,5 per km2
Popolazione della Giordania dal 1960 al 2026 (dati storici)
Anno Popolazione Variazione annua Migranti Età media Tasso di fecondità Densità (ab./km2) Popolazione urbana
2026 11.589.532 68.848 (0,6%) 60.699 29,0 2,54 131 10.831.268 (93,5%)
2025 11.520.684 -32.192 (-0,3%) -303.267 28,6 2,57 130 10.738.258 (93,2%)
2024 11.552.876 113.663 (1,0%) -156.369 28,3 2,60 130 10.738.414 (93,0%)
2023 11.439.213 182.950 (1,6%) -17.445 28,0 2,64 129 10.602.118 (92,7%)
2022 11.256.263 189.907 (1,7%) -17.445 27,7 2,68 127 10.401.332 (92,4%)
2021 11.066.356 201.128 (1,8%) 6.573 27,4 2,74 125 10.194.103 (92,1%)
2020 10.865.228 193.337 (1,8%) 6.745 27,1 2,79 122 9.976.634 (91,8%)
2019 10.671.891 209.585 (2,0%) -23.156 26,8 2,86 120 9.766.484 (91,5%)
2018 10.462.306 228.080 (2,2%) 32.062 26,5 2,92 118 9.541.716 (91,2%)
2017 10.234.226 227.859 (2,2%) 12.873 26,2 2,99 115 9.300.502 (90,9%)
2016 10.006.367 461.638 (4,6%) 31.046 25,9 3,07 113 9.062.039 (90,6%)
2015 9.544.729 753.019 (7,9%) 490.844 25,7 3,14 108 8.579.579 (89,9%)
2010 7.297.043 155.290 (2,1%) 4.872 25,5 3,78 82 6.002.555 (82,3%)
2005 6.029.587 147.526 (2,5%) 3.500 24,5 3,65 68 4.727.927 (78,4%)
2000 5.386.945 110.501 (2,1%) -26.077 23,4 3,86 61 4.217.160 (78,3%)
1995 4.752.096 190.690 (4,0%) 27.991 22,6 4,68 54 3.718.474 (78,2%)
1990 3.621.908 272.281 (7,5%) 266.100 21,2 5,54 41 2.721.841 (75,1%)
1985 2.778.810 124.122 (4,5%) 28.040 20,4 6,53 31 1.872.482 (67,4%)
1980 2.234.186 80.304 (3,6%) 1.735 20,2 7,29 25 1.336.648 (59,8%)
1975 1.899.055 59.873 (3,2%) -14.822 20,2 7,93 22 1.043.991 (55,0%)
1970 1.565.163 92.063 (5,9%) 25.894 20,5 8,18 18 794.450 (50,8%)
1965 1.099.440 63.800 (5,8%) 29.737 21,2 7,93 12 514.355 (46,8%)
1960 853.471 44.120 (4,9%) 15.509 22,2 7,60 10 364.522 (42,7%)

Nel 2025 la popolazione della Giordania era di 11.520.684 abitanti. L'età media è salita da 22,2 anni nel 1960 a 28,6. La popolazione urbana è passata da 4.217.160 (78,3%) nel 2000 a 10.831.268 (93,5%) nell'anno in corso. La densità di popolazione della Giordania è passata da 25,3 abitanti per km² nel 1980 a 130,1 nel 2024.

Previsioni della popolazione 2020-2050
Anno Popolazione Variazione annua Migranti Età media Tasso di fecondità Densità (ab./km2) Popolazione urbana
2020 0 0 (0,0%) 6.745 27,1 2,79 122 9.976.634 (91,8%)
2025 0 0 (0,0%) -303.267 28,6 2,57 130 10.738.258 (93,2%)
2030 12.448.776 203.045 (1,6%) 9.393 30,2 2,42 140 11.746.220 (94,4%)
2035 13.440.834 195.666 (1,5%) 3.373 31,5 2,28 151 12.803.954 (95,3%)
2040 14.471.297 214.600 (1,5%) 30.566 32,8 2,16 163 13.880.903 (95,9%)
2045 15.471.984 198.444 (1,3%) 23.090 34,0 2,07 174 14.903.938 (96,3%)
2050 16.367.354 169.824 (1,0%) 14.864 35,2 1,99 184 15.791.622 (96,5%)

L'aspettativa di vita alla nascita dovrebbe raggiungere 82,2 anni (80,7 anni per gli uomini e 83,7 anni per le donne). La densità di popolazione dovrebbe salire a 184,3 abitanti per chilometro quadrato.

Demografia della Giordania nel 2025

La popolazione della Giordania è composta da 5.624.783 donne e 5.964.749 uomini, ovvero 1.060 uomini ogni 1.000 donne. Distribuzione per età: 39,8% della popolazione (4.617.270) ha 19 anni o meno, 55,2% (6.392.786) ha tra 20 e 64 anni e 5,0% (579.477) ha più di 65 anni.

Altri paesi
Kuwait
Popolazione: 4.934.649
Libano
Popolazione: 5.897.467
Oman
Popolazione: 5.671.458
Qatar
Popolazione: 3.022.652
Arabia Saudita
Popolazione: 37.595.308
Siria
Popolazione: 26.472.497
Turchia
Popolazione: 86.131.688