Población de Kuwait 4.986.906 (en directo)

Se prevé que la población de Kuwait aumente en 69.351 personas en 2026 y alcance los 4.993.338 habitantes en 2027. La migración (inmigración y emigración) aumenta la población en 30.696 personas al año. Cada año se registran de media 49.388 nacimientos y 7.925 defunciones en Kuwait. La tasa de crecimiento natural es de aproximadamente el 0,84 % anual. La densidad de población de Kuwait ha pasado de 84,4 habitantes por km² en 1980 a 274,8 en 2024.

Población actual 4.986.906 habitantes hoy (sábado, 21 de noviembre de 2026)
Edad media 34,3 años
Esperanza de vida 83,6 años
Densidad de población 286,4 por km2
Población de Kuwait de 1960 a 2026 (datos históricos)
Año Población Variación anual Migrantes Edad media Tasa de fecundidad Densidad (hab./km2) Población urbana
2026 4.934.649 69.351 (1,4%) 30.696 34,3 1,53 286 4.934.649 (100,0%)
2025 4.865.298 -31.965 (-0,7%) 42.775 34,2 1,55 282 4.865.298 (100,0%)
2024 4.897.263 43.843 (0,9%) 61.624 34,1 1,56 275 4.897.263 (100,0%)
2023 4.853.420 263.777 (5,4%) 50.008 33,8 1,52 272 4.853.420 (100,0%)
2022 4.589.643 228.778 (5,0%) 368.560 33,1 1,55 258 4.589.643 (100,0%)
2021 4.360.865 -39.402 (-0,9%) 19.678 33,8 2,15 245 4.360.865 (100,0%)
2020 4.400.267 -42.049 (-1,0%) -168.379 34,8 2,03 247 4.400.267 (100,0%)
2019 4.442.316 118.801 (2,7%) 181 34,4 2,08 249 4.442.316 (100,0%)
2018 4.323.515 168.703 (3,9%) 145.973 33,8 2,12 243 4.323.515 (100,0%)
2017 4.154.812 150.716 (3,6%) 92.717 33,1 2,16 233 4.154.812 (100,0%)
2016 4.004.096 169.522 (4,2%) 105.818 32,5 2,06 225 4.004.096 (100,0%)
2015 3.834.574 168.698 (4,4%) 129.695 31,9 2,03 215 3.834.574 (100,0%)
2010 2.943.372 147.888 (5,0%) 101.566 29,1 2,04 165 2.943.372 (100,0%)
2005 2.236.788 79.468 (3,6%) 67.638 28,1 2,73 126 2.236.788 (100,0%)
2000 1.954.709 54.679 (2,8%) 14.296 26,2 2,89 110 1.935.162 (99,0%)
1995 1.681.513 17.152 (1,0%) 438 25,2 3,25 94 1.648.717 (98,0%)
1990 1.684.819 -532.649 (-31,6%) -1.196.050 25,5 3,49 95 1.650.681 (98,0%)
1985 1.894.242 73.554 (3,9%) 25.777 23,6 4,22 106 1.854.616 (97,9%)
1980 1.504.782 81.268 (5,4%) 32.483 22,6 5,18 84 1.426.081 (94,8%)
1975 1.104.863 66.517 (6,0%) 30.909 21,8 6,06 62 987.533 (89,4%)
1970 809.114 59.662 (7,4%) 26.614 21,6 7,03 45 651.288 (80,5%)
1965 521.174 48.059 (9,2%) 30.580 22,5 7,31 29 412.075 (79,1%)
1960 311.060 34.885 (10,1%) 21.769 23,7 7,22 18 234.543 (75,4%)

En 2025, la población de Kuwait era de 4.865.298 habitantes. La edad media ha aumentado de 23,7 años en 1960 a 34,2. La población urbana ha pasado de 1.935.162 (99,0 %) en 2000 a 4.934.649 (100,0 %) este año. La densidad de población de Kuwait ha pasado de 84,4 habitantes por km² en 1980 a 274,8 en 2024.

Proyección de la población 2020-2050
Año Población Variación anual Migrantes Edad media Tasa de fecundidad Densidad (hab./km2) Población urbana
2020 0 0 (0,0%) -168.379 34,8 2,03 247 4.400.267 (100,0%)
2025 0 0 (0,0%) 42.775 34,2 1,55 282 4.865.298 (100,0%)
2030 5.137.756 45.306 (0,9%) 3.308 34,5 1,48 299 5.137.756 (100,0%)
2035 5.376.877 49.437 (0,9%) 3.468 34,8 1,48 313 5.376.877 (100,0%)
2040 5.631.910 51.738 (0,9%) 3.620 35,1 1,49 327 5.631.910 (100,0%)
2045 5.894.085 52.686 (0,9%) 3.804 35,3 1,50 342 5.894.085 (100,0%)
2050 6.157.871 52.914 (0,9%) 3.931 35,6 1,51 357 6.157.871 (100,0%)

Se espera que la esperanza de vida al nacer alcance los 84,9 años (84,2 años para los hombres y 85,6 años para las mujeres). La densidad de población debería aumentar hasta 357,4 habitantes por kilómetro cuadrado.

Demografía de Kuwait en 2025

La población de Kuwait está formada por 1.923.646 mujeres y 3.011.003 hombres, es decir, 1.565 hombres por cada 1000 mujeres. En cuanto a la distribución por edades, el 23,5 % de la población (1.157.669) tiene 19 años o menos, el 73,3 % (3.615.617) tiene entre 20 y 64 años y el 3,3 % (161.363) tiene más de 65 años.

Otros países
Líbano
Población: 5.897.467
Omán
Población: 5.671.458
Catar
Población: 3.022.652
Arabia Saudí
Población: 37.595.308
Siria
Población: 26.472.497
Turquía
Población: 86.131.688
Emiratos Árabes Unidos
Población: 11.706.447