Población de Laos 8.062.083 (en directo)

Se prevé que la población de Laos aumente en 100.971 personas en 2026 y alcance los 8.072.922 habitantes en 2027. La migración (inmigración y emigración) reduce la población en 11.125 personas al año. Cada año se registran de media 160.559 nacimientos y 49.481 defunciones en Laos. La tasa de crecimiento natural es de aproximadamente el 1,39 % anual. La densidad de población de Laos ha pasado de 14,3 habitantes por km² en 1980 a 33,7 en 2024.

Población actual 8.062.083 habitantes hoy (sábado, 21 de noviembre de 2026)
Edad media 28,7 años
Esperanza de vida 69,7 años
Densidad de población 34,5 por km2
Población de Laos de 1960 a 2026 (datos históricos)
Año Población Variación anual Migrantes Edad media Tasa de fecundidad Densidad (hab./km2) Población urbana
2026 7.974.017 100.971 (1,3%) -11.125 28,7 2,34 35 3.275.761 (41,1%)
2025 7.873.046 103.227 (1,3%) -10.645 28,5 2,37 34 3.173.860 (40,3%)
2024 7.769.819 104.826 (1,4%) -10.284 28,2 2,40 34 3.073.369 (39,6%)
2023 7.664.993 105.986 (1,4%) -10.003 28,0 2,42 33 2.974.555 (38,8%)
2022 7.559.007 105.813 (1,4%) -10.003 27,7 2,46 33 2.877.581 (38,1%)
2021 7.453.194 106.661 (1,4%) -10.305 27,5 2,49 32 2.782.932 (37,3%)
2020 7.346.533 108.897 (1,5%) -10.305 27,3 2,54 32 2.690.190 (36,6%)
2019 7.237.636 109.591 (1,5%) -10.305 27,1 2,59 31 2.598.839 (35,9%)
2018 7.128.045 109.898 (1,5%) -10.305 26,9 2,63 31 2.509.429 (35,2%)
2017 7.018.147 109.345 (1,6%) -10.400 26,7 2,69 30 2.422.070 (34,5%)
2016 6.908.802 107.157 (1,6%) -11.401 26,5 2,74 30 2.337.023 (33,8%)
2015 6.801.645 98.473 (1,5%) -12.991 26,4 2,80 29 2.252.978 (33,1%)
2010 6.334.194 92.552 (1,5%) -30.046 24,9 3,14 27 1.941.232 (30,6%)
2005 5.869.523 87.897 (1,5%) -24.138 23,5 3,69 25 1.603.700 (27,3%)
2000 5.431.212 90.428 (1,7%) -33.965 22,8 4,43 24 1.204.865 (22,2%)
1995 4.929.409 120.189 (2,4%) -14.279 22,5 5,36 21 851.755 (17,3%)
1990 4.311.955 120.981 (2,8%) -3.100 22,6 6,06 19 657.297 (15,2%)
1985 3.739.985 102.142 (2,7%) -1.376 22,7 6,33 16 516.039 (13,8%)
1980 3.292.573 64.371 (2,0%) -17.339 22,9 6,33 14 407.771 (12,4%)
1975 3.005.521 65.760 (2,2%) -13.858 23,2 6,29 13 332.362 (11,1%)
1970 2.669.702 62.743 (2,4%) 0 23,4 6,31 12 253.117 (9,5%)
1965 2.376.200 53.374 (2,3%) 0 23,5 6,32 10 196.776 (8,3%)
1960 2.121.514 48.282 (2,2%) 0 23,5 6,29 9 166.499 (7,8%)

En 2025, la población de Laos era de 7.873.046 habitantes. La edad media ha aumentado de 23,5 años en 1960 a 28,5. La población urbana ha pasado de 1.204.865 (22,2 %) en 2000 a 3.275.761 (41,1 %) este año. La densidad de población de Laos ha pasado de 14,3 habitantes por km² en 1980 a 33,7 en 2024.

Proyección de la población 2020-2050
Año Población Variación anual Migrantes Edad media Tasa de fecundidad Densidad (hab./km2) Población urbana
2020 0 0 (0,0%) -10.305 27,3 2,54 32 2.690.190 (36,6%)
2025 0 0 (0,0%) -10.645 28,5 2,37 34 3.173.860 (40,3%)
2030 8.357.023 92.623 (1,1%) -11.046 29,8 2,21 36 3.697.952 (44,2%)
2035 8.788.756 81.929 (0,9%) -12.376 31,2 2,10 38 4.257.638 (48,4%)
2040 9.169.002 71.110 (0,8%) -13.444 32,6 2,01 40 4.851.520 (52,9%)
2045 9.492.503 60.195 (0,6%) -13.205 33,9 1,94 41 5.474.275 (57,7%)
2050 9.757.285 47.671 (0,5%) -12.657 35,3 1,89 42 6.120.901 (62,7%)

Se espera que la esperanza de vida al nacer alcance los 74,2 años (71,8 años para los hombres y 76,8 años para las mujeres). La densidad de población debería aumentar hasta 42,3 habitantes por kilómetro cuadrado.

Demografía de Laos en 2025

La tasa de crecimiento de la población es del 1,28 % (103.227 habitantes más, con 48.072 defunciones). La población de Laos está formada por 3.968.424 mujeres y 4.005.593 hombres, es decir, 1.009 hombres por cada 1000 mujeres. En cuanto a la distribución por edades, el 38,8 % de la población (3.096.311) tiene 19 años o menos, el 56,2 % (4.482.992) tiene entre 20 y 64 años y el 5,0 % (394.714) tiene más de 65 años.

Otros países
Malasia
Población: 36.385.115
Myanmar
Población: 55.184.819
Filipinas
Población: 117.724.471
Singapur
Población: 6.143.191
Tailandia
Población: 71.559.614
Timor Oriental
Población: 1.436.923
Vietnam
Población: 102.177.431
Armenia
Población: 3.067.293