Población de Uzbekistán 38.304.664 (en directo)

Se prevé que la población de Uzbekistán aumente en 670.795 personas en 2026 y alcance los 38.376.103 habitantes en 2027. La migración (inmigración y emigración) reduce la población en 4.517 personas al año. Cada año se registran de media 911.342 nacimientos y 229.615 defunciones en Uzbekistán. La tasa de crecimiento natural es de aproximadamente el 1,81 % anual. La densidad de población de Uzbekistán ha pasado de 36,7 habitantes por km² en 1980 a 82,9 en 2024.

Población actual 38.304.664 habitantes hoy (sábado, 21 de noviembre de 2026)
Edad media 29,7 años
Esperanza de vida 72,8 años
Densidad de población 88,7 por km2
Población de Uzbekistán de 1960 a 2026 (datos históricos)
Año Población Variación anual Migrantes Edad media Tasa de fecundidad Densidad (hab./km2) Población urbana
2026 37.724.223 670.795 (1,8%) -4.517 29,7 3,40 89 19.264.068 (51,1%)
2025 37.053.428 691.569 (1,9%) -6.987 29,6 3,44 87 18.903.677 (51,0%)
2024 36.361.859 709.552 (2,0%) -7.066 29,5 3,49 83 18.544.064 (51,0%)
2023 35.652.307 713.352 (2,0%) -6.004 29,5 3,50 81 18.181.423 (51,0%)
2022 34.938.955 695.259 (2,0%) -5.007 29,5 3,40 79 17.813.536 (51,0%)
2021 34.243.696 657.324 (1,9%) -9.205 29,5 3,27 78 17.439.284 (50,9%)
2020 33.586.372 621.671 (1,9%) -9.208 29,4 3,06 76 17.050.807 (50,8%)
2019 32.964.701 591.211 (1,8%) -9.341 29,4 2,87 75 16.677.505 (50,6%)
2018 32.373.490 554.312 (1,7%) -11.516 29,3 2,71 73 16.374.996 (50,6%)
2017 31.819.178 534.610 (1,7%) -13.352 29,1 2,57 72 16.125.558 (50,7%)
2016 31.284.568 535.222 (1,7%) -14.839 29,0 2,56 71 15.847.892 (50,7%)
2015 30.749.346 526.352 (1,7%) -16.545 28,9 2,58 70 15.577.537 (50,7%)
2010 28.385.506 446.178 (1,6%) -20.380 28,0 2,44 65 14.570.895 (51,3%)
2005 26.356.975 327.625 (1,2%) -33.386 26,9 2,44 60 13.462.648 (51,1%)
2000 24.787.054 311.046 (1,3%) -66.547 25,5 2,70 57 11.816.757 (47,7%)
1995 22.917.589 454.298 (2,0%) -45.876 24,5 3,57 54 9.964.166 (43,5%)
1990 20.464.956 487.773 (2,4%) -73.478 24,1 4,12 48 8.343.889 (40,8%)
1985 17.875.339 496.493 (2,8%) -773 24,0 4,69 42 7.262.349 (40,6%)
1980 15.619.936 404.349 (2,6%) 8.540 24,0 5,04 37 6.415.847 (41,1%)
1975 13.598.521 389.510 (2,9%) 37.611 23,9 5,92 32 5.268.178 (38,7%)
1970 11.762.638 359.488 (3,1%) 37.324 24,1 6,31 28 4.310.561 (36,6%)
1965 9.921.681 364.070 (3,7%) 65.579 24,7 6,81 23 3.524.523 (35,5%)
1960 8.209.109 308.602 (3,6%) 22.039 26,1 6,61 19 2.818.220 (34,3%)

En 2025, la población de Uzbekistán era de 37.053.428 habitantes. La edad media ha aumentado de 26,1 años en 1960 a 29,6. La población urbana ha pasado de 11.816.757 (47,7 %) en 2000 a 19.264.068 (51,1 %) este año. La densidad de población de Uzbekistán ha pasado de 36,7 habitantes por km² en 1980 a 82,9 en 2024.

Proyección de la población 2020-2050
Año Población Variación anual Migrantes Edad media Tasa de fecundidad Densidad (hab./km2) Población urbana
2020 0 0 (0,0%) -9.208 29,4 3,06 76 17.050.807 (50,8%)
2025 0 0 (0,0%) -6.987 29,6 3,44 87 18.903.677 (51,0%)
2030 40.248.241 613.890 (1,5%) -2.154 30,2 3,22 95 20.747.884 (51,5%)
2035 43.175.102 571.853 (1,3%) -4.211 31,0 3,01 102 22.796.141 (52,8%)
2040 46.044.152 582.155 (1,3%) -2.887 31,8 2,84 108 25.207.227 (54,7%)
2045 49.096.063 625.438 (1,3%) -2.579 32,4 2,69 115 28.166.046 (57,4%)
2050 52.210.755 614.644 (1,2%) -3.031 32,9 2,55 123 31.665.664 (60,6%)

Se espera que la esperanza de vida al nacer alcance los 76,0 años (73,1 años para los hombres y 79,0 años para las mujeres). La densidad de población debería aumentar hasta 122,7 habitantes por kilómetro cuadrado.

Demografía de Uzbekistán en 2025

La tasa de crecimiento de la población es del 1,81 % (691.569 habitantes más, con 219.407 defunciones). La población de Uzbekistán está formada por 18.691.166 mujeres y 19.033.057 hombres, es decir, 1.018 hombres por cada 1000 mujeres. En cuanto a la distribución por edades, el 39,4 % de la población (14.852.027) tiene 19 años o menos, el 54,3 % (20.495.570) tiene entre 20 y 64 años y el 6,3 % (2.372.854) tiene más de 65 años.

Otros países
Afganistán
Población: 45.047.069
Bangladés
Población: 177.818.044
Bután
Población: 802.214
India
Población: 1.476.625.576
Irán
Población: 93.168.497
Maldivas
Población: 531.517
Nepal
Población: 29.629.410
Pakistán
Población: 259.299.791