Population du Mali 26 597 318 (en direct)

La population du Mali devrait augmenter de 733 454 personnes en 2026 pour atteindre 26 679 169 habitants en 2027. Le solde migratoire (immigration et émigration) réduit la population de 52 609 personnes par an. On compte en moyenne 1 005 662 naissances et 214 529 décès par an au Mali. Le taux d'accroissement naturel est d'environ 3,05 % par an. La densité de population du Mali est passée de 6,2 habitants par km² en 1980 à 20,1 en 2024.

Population actuelle 26 597 318 habitants aujourd'hui (samedi 21 novembre 2026)
Âge médian 21,3 ans
Espérance de vie 61,1 ans
Densité de population 21,3 hab./km2
Population du Mali de 1960 à 2026 (données historiques)
Année Population Variation annuelle Solde migratoire Âge médian Taux de fécondité Densité (hab./km2) Population urbaine
2026 25 932 275 733 454 (2,8%) -52 609 21,3 5,33 21 8 510 626 (32,8%)
2025 25 198 821 720 226 (2,9%) -48 019 21,3 5,42 21 8 117 224 (32,2%)
2024 24 478 595 709 468 (2,9%) -46 880 21,2 5,51 20 7 737 087 (31,6%)
2023 23 769 127 696 487 (2,9%) -39 953 21,1 5,61 19 7 369 187 (31,0%)
2022 23 072 640 684 010 (3,0%) -39 951 21,0 5,69 19 7 014 445 (30,4%)
2021 22 388 630 674 794 (3,0%) -22 210 20,9 5,78 18 6 650 534 (29,7%)
2020 21 713 836 645 431 (3,0%) -14 962 20,9 5,85 18 6 301 485 (29,0%)
2019 21 068 405 626 375 (3,0%) -44 373 20,8 5,89 17 5 973 329 (28,4%)
2018 20 442 030 629 019 (3,1%) -40 710 20,8 6,12 17 5 662 426 (27,7%)
2017 19 813 011 621 722 (3,1%) -33 942 20,8 6,25 16 5 362 326 (27,1%)
2016 19 191 289 598 267 (3,1%) -30 251 20,7 6,32 16 5 075 493 (26,4%)
2015 18 593 022 572 755 (3,1%) -48 872 20,7 6,39 15 4 805 741 (25,8%)
2010 15 945 198 509 659 (3,2%) -34 483 20,9 6,58 13 3 689 072 (23,1%)
2005 13 538 647 436 238 (3,2%) -17 413 21,1 6,71 11 2 825 607 (20,9%)
2000 11 559 290 331 875 (2,9%) -17 395 21,3 6,89 9 2 193 679 (19,0%)
1995 10 185 365 218 334 (2,1%) -67 763 21,6 7,05 8 1 795 008 (17,6%)
1990 9 178 830 178 892 (2,0%) -68 668 22,1 7,31 8 1 526 557 (16,6%)
1985 8 374 663 166 064 (2,0%) -63 347 22,7 7,26 7 1 295 725 (15,5%)
1980 7 530 515 155 249 (2,1%) -30 156 23,2 7,37 6 1 058 032 (14,0%)
1975 6 837 261 121 825 (1,8%) -26 572 23,7 7,25 6 856 302 (12,5%)
1970 6 276 472 98 768 (1,6%) -17 479 24,0 7,18 5 675 229 (10,8%)
1965 5 815 487 85 362 (1,5%) -13 662 24,1 7,08 5 514 774 (8,9%)
1960 5 402 550 79 733 (1,5%) -10 314 24,1 7,02 4 379 397 (7,0%)

En 2025, la population du Mali s'élevait à 25 198 821 habitants. L'âge médian est passé de 24,1 ans en 1960 à 21,3. La population urbaine est passée de 2 193 679 (19,0 %) en 2000 à 8 510 626 (32,8 %) cette année. La densité de population du Mali est passée de 6,2 habitants par km² en 1980 à 20,1 en 2024.

Projections de population 2020-2050
Année Population Variation annuelle Solde migratoire Âge médian Taux de fécondité Densité (hab./km2) Population urbaine
2020 0 0 (0,0%) -14 962 20,9 5,85 18 6 301 485 (29,0%)
2025 0 0 (0,0%) -48 019 21,3 5,42 21 8 117 224 (32,2%)
2030 29 002 865 787 353 (2,7%) -62 042 21,7 4,96 24 10 223 748 (35,3%)
2035 33 118 345 841 669 (2,5%) -69 139 22,3 4,49 27 12 688 058 (38,3%)
2040 37 413 643 864 161 (2,3%) -78 716 23,1 4,05 31 15 487 925 (41,4%)
2045 41 778 982 876 479 (2,1%) -89 978 24,0 3,69 34 18 595 325 (44,5%)
2050 46 154 079 874 305 (1,9%) -91 101 24,9 3,37 38 21 992 738 (47,7%)

L'espérance de vie à la naissance devrait atteindre 65,4 ans (63,6 ans pour les hommes et 67,3 ans pour les femmes). La densité de population devrait atteindre 37,8 habitants par kilomètre carré.

Démographie du Mali en 2025

Le taux de croissance démographique est de 2,91 % (720 226 habitants de plus, pour 208 313 décès). La population du Mali compte 12 853 323 femmes et 13 078 952 hommes, soit 1 018 hommes pour 1 000 femmes. En ce qui concerne la répartition par âge, 56,9 % de la population (14 758 058) a 19 ans ou moins, 40,8 % (10 567 402) a entre 20 et 64 ans et 2,4 % (609 408) a plus de 65 ans.

Autres pays
Mauritanie
Population: 5 461 319
Niger
Population: 28 814 878
Nigeria
Population: 242 431 832
Sénégal
Population: 19 366 548
Sierra Leone
Population: 8 996 745
Togo
Population: 8 780 006
Chine
Population: 1 403 496 576
Hong Kong
Population: 7 464 498