Popolazione del Mali 26.597.318 (in tempo reale)

Si prevede che la popolazione del Mali cresca di 733.454 persone nel 2026 e raggiunga 26.679.169 nel 2027. Le migrazioni (immigrazione ed emigrazione) riducono la popolazione di 52.609 persone all'anno. In media ogni anno si registrano 1.005.662 nascite e 214.529 decessi in Mali. Il tasso di crescita naturale è di circa 3,05 per cento all'anno. La densità di popolazione del Mali è passata da 6,2 abitanti per km² nel 1980 a 20,1 nel 2024.

Popolazione attuale 26.597.318 abitanti oggi (sabato 21 novembre 2026)
Età media 21,3 anni
Aspettativa di vita 61,1 anni
Densità di popolazione 21,3 per km2
Popolazione del Mali dal 1960 al 2026 (dati storici)
Anno Popolazione Variazione annua Migranti Età media Tasso di fecondità Densità (ab./km2) Popolazione urbana
2026 25.932.275 733.454 (2,8%) -52.609 21,3 5,33 21 8.510.626 (32,8%)
2025 25.198.821 720.226 (2,9%) -48.019 21,3 5,42 21 8.117.224 (32,2%)
2024 24.478.595 709.468 (2,9%) -46.880 21,2 5,51 20 7.737.087 (31,6%)
2023 23.769.127 696.487 (2,9%) -39.953 21,1 5,61 19 7.369.187 (31,0%)
2022 23.072.640 684.010 (3,0%) -39.951 21,0 5,69 19 7.014.445 (30,4%)
2021 22.388.630 674.794 (3,0%) -22.210 20,9 5,78 18 6.650.534 (29,7%)
2020 21.713.836 645.431 (3,0%) -14.962 20,9 5,85 18 6.301.485 (29,0%)
2019 21.068.405 626.375 (3,0%) -44.373 20,8 5,89 17 5.973.329 (28,4%)
2018 20.442.030 629.019 (3,1%) -40.710 20,8 6,12 17 5.662.426 (27,7%)
2017 19.813.011 621.722 (3,1%) -33.942 20,8 6,25 16 5.362.326 (27,1%)
2016 19.191.289 598.267 (3,1%) -30.251 20,7 6,32 16 5.075.493 (26,4%)
2015 18.593.022 572.755 (3,1%) -48.872 20,7 6,39 15 4.805.741 (25,8%)
2010 15.945.198 509.659 (3,2%) -34.483 20,9 6,58 13 3.689.072 (23,1%)
2005 13.538.647 436.238 (3,2%) -17.413 21,1 6,71 11 2.825.607 (20,9%)
2000 11.559.290 331.875 (2,9%) -17.395 21,3 6,89 9 2.193.679 (19,0%)
1995 10.185.365 218.334 (2,1%) -67.763 21,6 7,05 8 1.795.008 (17,6%)
1990 9.178.830 178.892 (2,0%) -68.668 22,1 7,31 8 1.526.557 (16,6%)
1985 8.374.663 166.064 (2,0%) -63.347 22,7 7,26 7 1.295.725 (15,5%)
1980 7.530.515 155.249 (2,1%) -30.156 23,2 7,37 6 1.058.032 (14,0%)
1975 6.837.261 121.825 (1,8%) -26.572 23,7 7,25 6 856.302 (12,5%)
1970 6.276.472 98.768 (1,6%) -17.479 24,0 7,18 5 675.229 (10,8%)
1965 5.815.487 85.362 (1,5%) -13.662 24,1 7,08 5 514.774 (8,9%)
1960 5.402.550 79.733 (1,5%) -10.314 24,1 7,02 4 379.397 (7,0%)

Nel 2025 la popolazione del Mali era di 25.198.821 abitanti. L'età media è scesa da 24,1 anni nel 1960 a 21,3. La popolazione urbana è passata da 2.193.679 (19,0%) nel 2000 a 8.510.626 (32,8%) nell'anno in corso. La densità di popolazione del Mali è passata da 6,2 abitanti per km² nel 1980 a 20,1 nel 2024.

Previsioni della popolazione 2020-2050
Anno Popolazione Variazione annua Migranti Età media Tasso di fecondità Densità (ab./km2) Popolazione urbana
2020 0 0 (0,0%) -14.962 20,9 5,85 18 6.301.485 (29,0%)
2025 0 0 (0,0%) -48.019 21,3 5,42 21 8.117.224 (32,2%)
2030 29.002.865 787.353 (2,7%) -62.042 21,7 4,96 24 10.223.748 (35,3%)
2035 33.118.345 841.669 (2,5%) -69.139 22,3 4,49 27 12.688.058 (38,3%)
2040 37.413.643 864.161 (2,3%) -78.716 23,1 4,05 31 15.487.925 (41,4%)
2045 41.778.982 876.479 (2,1%) -89.978 24,0 3,69 34 18.595.325 (44,5%)
2050 46.154.079 874.305 (1,9%) -91.101 24,9 3,37 38 21.992.738 (47,7%)

L'aspettativa di vita alla nascita dovrebbe raggiungere 65,4 anni (63,6 anni per gli uomini e 67,3 anni per le donne). La densità di popolazione dovrebbe salire a 37,8 abitanti per chilometro quadrato.

Demografia del Mali nel 2025

Il tasso di crescita della popolazione è pari a 2,91% (720.226 residenti in più, a fronte di 208.313 decessi). La popolazione del Mali è composta da 12.853.323 donne e 13.078.952 uomini, ovvero 1.018 uomini ogni 1.000 donne. Distribuzione per età: 56,9% della popolazione (14.758.058) ha 19 anni o meno, 40,8% (10.567.402) ha tra 20 e 64 anni e 2,4% (609.408) ha più di 65 anni.

Altri paesi
Mauritania
Popolazione: 5.461.319
Niger
Popolazione: 28.814.878
Nigeria
Popolazione: 242.431.832
Senegal
Popolazione: 19.366.548
Sierra Leone
Popolazione: 8.996.745
Togo
Popolazione: 8.780.006
Cina
Popolazione: 1.403.496.576
Hong Kong
Popolazione: 7.464.498