Popolazione dell'Afghanistan 46.126.102 (in tempo reale)

Si prevede che la popolazione dell'Afghanistan cresca di 1.202.958 persone nel 2026 e raggiunga 46.258.906 nel 2027. Le migrazioni (immigrazione ed emigrazione) riducono la popolazione di 53.884 persone all'anno. In media ogni anno si registrano 1.524.348 nascite e 249.771 decessi in Afghanistan. Il tasso di crescita naturale è di circa 2,83 per cento all'anno. La densità di popolazione dell'Afghanistan è passata da 20,2 abitanti per km² nel 1980 a 65,4 nel 2024.

Popolazione attuale 46.126.102 abitanti oggi (sabato 21 novembre 2026)
Età media 22,3 anni
Aspettativa di vita 66,7 anni
Densità di popolazione 69,4 per km2
Popolazione dell'Afghanistan dal 1960 al 2026 (dati storici)
Anno Popolazione Variazione annua Migranti Età media Tasso di fecondità Densità (ab./km2) Popolazione urbana
2026 45.047.069 1.202.958 (2,7%) -53.884 22,3 4,58 69 11.807.012 (26,2%)
2025 43.844.111 1.196.619 (2,7%) -74.404 22,1 4,67 68 11.373.235 (25,9%)
2024 42.647.492 1.192.731 (2,8%) -44.089 22,0 4,76 65 10.960.719 (25,7%)
2023 41.454.761 875.919 (2,1%) -48.958 21,8 4,84 64 10.559.793 (25,5%)
2022 40.578.842 578.430 (1,4%) -647.402 21,7 4,93 62 10.304.561 (25,4%)
2021 40.000.412 931.433 (2,3%) -548.784 21,6 5,04 61 10.139.249 (25,3%)
2020 39.068.979 1.212.858 (3,1%) 143.634 21,5 5,15 60 9.869.688 (25,3%)
2019 37.856.121 1.113.082 (2,9%) 9.159 21,3 5,24 58 9.518.439 (25,1%)
2018 36.743.039 1.054.104 (2,9%) -36.753 21,2 5,33 56 9.185.453 (25,0%)
2017 35.688.935 988.323 (2,8%) -71.491 21,1 5,43 55 8.863.448 (24,8%)
2016 34.700.612 868.848 (2,5%) -143.049 21,0 5,54 53 8.556.767 (24,7%)
2015 33.831.764 1.039.241 (3,1%) -286.314 20,9 5,65 52 8.276.911 (24,5%)
2010 28.284.089 817.988 (2,9%) -167.460 20,4 6,20 43 6.296.457 (22,3%)
2005 24.404.567 843.913 (3,5%) 250.971 20,1 6,86 37 4.809.142 (19,7%)
2000 20.130.327 242.542 (1,2%) -1.025.973 20,1 7,57 31 3.735.826 (18,6%)
1995 17.065.836 815.042 (4,8%) 52.505 20,4 7,77 26 3.043.587 (17,8%)
1990 12.045.660 171.572 (1,4%) -458.737 20,8 7,58 18 2.079.567 (17,3%)
1985 11.426.852 236.631 (2,1%) -208.685 21,2 7,55 18 1.899.310 (16,6%)
1980 13.169.311 -486.256 (-3,7%) -1.174.239 21,7 7,64 20 2.065.080 (15,7%)
1975 12.773.954 304.827 (2,4%) -44.418 22,1 7,54 20 1.759.081 (13,8%)
1970 11.290.128 272.719 (2,4%) 4.458 22,5 7,40 17 1.267.855 (11,2%)
1965 10.036.008 221.690 (2,2%) 10.695 22,8 7,31 15 956.366 (9,5%)
1960 9.035.043 179.040 (1,9%) 2.606 23,1 7,28 14 733.876 (8,1%)

Nel 2025 la popolazione dell'Afghanistan era di 43.844.111 abitanti. L'età media è scesa da 23,1 anni nel 1960 a 22,1. La popolazione urbana è passata da 3.735.826 (18,6%) nel 2000 a 11.807.012 (26,2%) nell'anno in corso. La densità di popolazione dell'Afghanistan è passata da 20,2 abitanti per km² nel 1980 a 65,4 nel 2024.

Previsioni della popolazione 2020-2050
Anno Popolazione Variazione annua Migranti Età media Tasso di fecondità Densità (ab./km2) Popolazione urbana
2020 0 0 (0,0%) 143.634 21,5 5,15 60 9.869.688 (25,3%)
2025 0 0 (0,0%) -74.404 22,1 4,67 68 11.373.235 (25,9%)
2030 50.039.402 1.313.685 (2,6%) 20.392 22,9 4,22 77 13.807.611 (27,6%)
2035 56.647.232 1.287.768 (2,3%) -79.582 23,9 3,89 87 16.983.153 (30,0%)
2040 63.347.870 1.403.398 (2,2%) 33.259 24,9 3,56 98 20.946.113 (33,1%)
2045 70.021.200 1.317.242 (1,9%) -76.758 26,0 3,30 108 25.775.718 (36,8%)
2050 76.885.135 1.369.533 (1,8%) -123.627 27,2 3,09 118 31.663.293 (41,2%)

L'aspettativa di vita alla nascita dovrebbe raggiungere 70,9 anni (69,0 anni per gli uomini e 72,9 anni per le donne). La densità di popolazione dovrebbe salire a 118,4 abitanti per chilometro quadrato.

Demografia dell'Afghanistan nel 2025

Il tasso di crescita della popolazione è pari a 2,74% (1.196.619 residenti in più, a fronte di 243.176 decessi). La popolazione dell'Afghanistan è composta da 22.291.409 donne e 22.755.660 uomini, ovvero 1.021 uomini ogni 1.000 donne. Distribuzione per età: 53,3% della popolazione (24.005.583) ha 19 anni o meno, 44,3% (19.937.833) ha tra 20 e 64 anni e 2,5% (1.108.158) ha più di 65 anni.

Altri paesi
Bangladesh
Popolazione: 177.818.044
Bhutan
Popolazione: 802.214
India
Popolazione: 1.476.625.576
Iran
Popolazione: 93.168.497
Maldive
Popolazione: 531.517
Nepal
Popolazione: 29.629.410
Pakistan
Popolazione: 259.299.791
Sri Lanka
Popolazione: 21.860.098