Popolazione della Bulgaria 6.342.319 (in tempo reale)

Si prevede che la popolazione della Bulgaria diminuisca di 46.720 persone nel 2026 e scenda a 6.336.871 nel 2027. Le migrazioni (immigrazione ed emigrazione) riducono la popolazione di 5.722 persone all'anno. In media ogni anno si registrano 53.690 nascite e 99.750 decessi in Bulgaria. La densità di popolazione della Bulgaria è passata da 80,1 abitanti per km² nel 1980 a 59,3 nel 2024.

Popolazione attuale 6.342.319 abitanti oggi (sabato 21 novembre 2026)
Età media 44,4 anni
Aspettativa di vita 76,1 anni
Densità di popolazione 61,5 per km2
Popolazione della Bulgaria dal 1960 al 2026 (dati storici)
Anno Popolazione Variazione annua Migranti Età media Tasso di fecondità Densità (ab./km2) Popolazione urbana
2026 6.386.582 -46.720 (-0,7%) -5.722 44,4 1,72 62 4.751.437 (74,4%)
2025 6.433.302 -8.119 (-0,1%) -2.961 44,3 1,72 62 4.771.757 (74,2%)
2024 6.441.421 -5.175 (-0,1%) 524 44,2 1,72 59 4.763.427 (73,9%)
2023 6.446.596 -18.501 (-0,3%) 5.173 44,0 1,81 59 4.753.221 (73,7%)
2022 6.465.097 -42.204 (-0,7%) 26.498 44,0 1,78 60 4.750.548 (73,5%)
2021 6.507.301 -43.395 (-0,7%) 11.756 44,0 1,80 60 4.772.895 (73,3%)
2020 6.550.696 -66.030 (-1,0%) 30.167 44,0 1,77 60 4.803.232 (73,3%)
2019 6.616.726 -94.072 (-1,4%) -2.156 43,9 1,79 61 4.877.601 (73,7%)
2018 6.710.798 -92.670 (-1,4%) -3.873 43,7 1,73 62 4.939.162 (73,6%)
2017 6.803.468 -90.671 (-1,3%) -6.109 43,6 1,71 63 4.993.096 (73,4%)
2016 6.894.139 -90.086 (-1,3%) -9.482 43,4 1,67 64 5.044.786 (73,2%)
2015 6.984.225 -89.347 (-1,3%) -4.227 43,3 1,64 64 5.105.682 (73,1%)
2010 7.395.599 -48.844 (-0,7%) -21.668 42,3 1,57 68 5.288.958 (71,5%)
2005 7.658.972 -57.888 (-0,8%) -14.435 41,4 1,37 70 5.367.941 (70,1%)
2000 8.170.172 -40.452 (-0,5%) -26.211 40,1 1,26 74 5.577.216 (68,3%)
1995 8.406.067 -37.524 (-0,5%) -22.020 38,8 1,23 76 5.702.133 (67,8%)
1990 8.718.289 -158.683 (-1,8%) -116.817 37,4 1,82 79 5.844.637 (67,0%)
1985 8.960.547 -132 (0,0%) -19.230 36,4 1,97 81 5.820.412 (65,0%)
1980 8.861.535 35.595 (0,4%) -2.045 35,7 2,05 80 5.506.679 (62,1%)
1975 8.720.742 41.997 (0,5%) -38.071 35,1 2,23 79 5.058.827 (58,0%)
1970 8.489.574 55.402 (0,7%) -11.315 34,4 2,17 77 4.442.033 (52,3%)
1965 8.204.168 59.828 (0,7%) -1.406 33,4 2,09 74 3.749.284 (45,7%)
1960 7.867.374 75.744 (1,0%) -1.112 32,2 2,31 73 2.919.609 (37,1%)

Nel 2025 la popolazione della Bulgaria era di 6.433.302 abitanti. L'età media è salita da 32,2 anni nel 1960 a 44,3. La popolazione urbana è passata da 5.577.216 (68,3%) nel 2000 a 4.751.437 (74,4%) nell'anno in corso. La densità di popolazione della Bulgaria è passata da 80,1 abitanti per km² nel 1980 a 59,3 nel 2024.

Previsioni della popolazione 2020-2050
Anno Popolazione Variazione annua Migranti Età media Tasso di fecondità Densità (ab./km2) Popolazione urbana
2020 0 0 (0,0%) 30.167 44,0 1,77 60 4.803.232 (73,3%)
2025 0 0 (0,0%) -2.961 44,3 1,72 62 4.771.757 (74,2%)
2030 6.177.443 -54.572 (-0,9%) -9.742 45,0 1,73 60 4.652.408 (75,3%)
2035 5.907.376 -53.606 (-0,9%) -8.721 45,7 1,73 57 4.519.409 (76,5%)
2040 5.641.857 -51.909 (-0,9%) -9.319 46,2 1,71 55 4.387.049 (77,8%)
2045 5.395.419 -47.818 (-0,9%) -7.755 46,6 1,70 52 4.267.097 (79,1%)
2050 5.159.435 -46.769 (-0,9%) -7.217 47,0 1,70 50 4.153.401 (80,5%)

L'aspettativa di vita alla nascita dovrebbe raggiungere 79,9 anni (77,1 anni per gli uomini e 82,8 anni per le donne). La densità di popolazione dovrebbe salire a 49,8 abitanti per chilometro quadrato.

Demografia della Bulgaria nel 2025

Il tasso di crescita della popolazione è pari a meno 0,73% (8.119 residenti in meno, con 100.486 decessi). La popolazione della Bulgaria è composta da 3.296.513 donne e 3.090.069 uomini, ovvero 937 uomini ogni 1.000 donne. Distribuzione per età: 19,6% della popolazione (1.248.577) ha 19 anni o meno, 58,0% (3.702.302) ha tra 20 e 64 anni e 22,5% (1.433.788) ha più di 65 anni.

Altri paesi
Cechia
Popolazione: 10.863.035
Ungheria
Popolazione: 9.481.312
Polonia
Popolazione: 36.307.632
Moldavia
Popolazione: 2.335.539
Romania
Popolazione: 18.914.836
Russia
Popolazione: 143.292.448
Slovacchia
Popolazione: 5.405.219
Ucraina
Popolazione: 39.535.849