Popolazione del Paraguay 7.166.864 (in tempo reale)

Si prevede che la popolazione del Paraguay cresca di 82.201 persone nel 2026 e raggiunga 7.175.674 nel 2027. Le migrazioni (immigrazione ed emigrazione) riducono la popolazione di 12.243 persone all'anno. In media ogni anno si registrano 135.224 nascite e 41.195 decessi in Paraguay. Il tasso di crescita naturale è di circa 1,33 per cento all'anno. La densità di popolazione del Paraguay è passata da 7,7 abitanti per km² nel 1980 a 17,5 nel 2024.

Popolazione attuale 7.166.864 abitanti oggi (sabato 21 novembre 2026)
Età media 30,6 anni
Aspettativa di vita 74,3 anni
Densità di popolazione 17,5 per km2
Popolazione del Paraguay dal 1960 al 2026 (dati storici)
Anno Popolazione Variazione annua Migranti Età media Tasso di fecondità Densità (ab./km2) Popolazione urbana
2026 7.095.279 82.201 (1,2%) -12.243 30,6 2,38 18 5.031.383 (70,9%)
2025 7.013.078 83.925 (1,2%) -12.423 30,3 2,40 17 4.936.489 (70,4%)
2024 6.929.153 85.007 (1,2%) -12.451 30,1 2,42 17 4.840.863 (69,9%)
2023 6.844.146 83.682 (1,2%) -12.500 29,9 2,42 17 4.746.183 (69,3%)
2022 6.760.464 76.282 (1,1%) -12.500 29,7 2,44 17 4.640.359 (68,6%)
2021 6.684.182 80.443 (1,2%) -8.226 29,5 2,47 17 4.498.846 (67,3%)
2020 6.603.739 88.681 (1,3%) -8.226 29,4 2,50 17 4.366.162 (66,1%)
2019 6.515.058 87.676 (1,4%) -16.263 29,2 2,53 16 4.233.780 (65,0%)
2018 6.427.382 88.722 (1,4%) -16.472 29,0 2,56 16 4.108.697 (63,9%)
2017 6.338.660 89.534 (1,4%) -16.630 28,7 2,59 16 3.990.354 (63,0%)
2016 6.249.126 90.023 (1,4%) -16.737 28,5 2,62 16 3.879.630 (62,1%)
2015 6.159.103 89.292 (1,5%) -16.834 28,3 2,65 16 3.777.395 (61,3%)
2010 5.737.971 66.735 (1,2%) -26.169 27,2 2,70 14 3.414.797 (59,5%)
2005 5.448.097 59.922 (1,1%) -42.173 25,8 2,97 14 3.208.607 (58,9%)
2000 5.100.868 97.733 (1,9%) -15.884 24,6 3,51 13 2.933.719 (57,5%)
1995 4.579.806 108.389 (2,4%) -7.653 23,9 4,11 12 2.479.144 (54,1%)
1990 4.035.747 107.945 (2,7%) -4.685 23,5 4,57 10 2.021.581 (50,1%)
1985 3.510.671 97.735 (2,8%) -3.562 23,5 4,97 9 1.586.418 (45,2%)
1980 3.053.235 79.267 (2,6%) -2.808 23,6 5,10 8 1.264.019 (41,4%)
1975 2.691.648 66.027 (2,5%) -3.807 23,2 5,18 7 1.036.348 (38,5%)
1970 2.388.028 53.036 (2,2%) -12.579 22,7 5,72 6 882.826 (37,0%)
1965 2.125.177 52.058 (2,5%) -13.715 22,5 6,35 5 768.856 (36,2%)
1960 1.883.514 43.880 (2,3%) -16.811 22,4 6,50 5 669.616 (35,6%)

Nel 2025 la popolazione del Paraguay era di 7.013.078 abitanti. L'età media è salita da 22,4 anni nel 1960 a 30,3. La popolazione urbana è passata da 2.933.719 (57,5%) nel 2000 a 5.031.383 (70,9%) nell'anno in corso. La densità di popolazione del Paraguay è passata da 7,7 abitanti per km² nel 1980 a 17,5 nel 2024.

Previsioni della popolazione 2020-2050
Anno Popolazione Variazione annua Migranti Età media Tasso di fecondità Densità (ab./km2) Popolazione urbana
2020 0 0 (0,0%) -8.226 29,4 2,50 17 4.366.162 (66,1%)
2025 0 0 (0,0%) -12.423 30,3 2,40 17 4.936.489 (70,4%)
2030 7.407.618 75.713 (1,0%) -11.736 31,5 2,29 18 5.401.657 (72,9%)
2035 7.763.520 68.397 (0,9%) -11.102 32,8 2,21 19 5.835.410 (75,2%)
2040 8.087.572 62.083 (0,8%) -10.759 34,0 2,13 20 6.225.414 (77,0%)
2045 8.380.530 56.198 (0,7%) -9.893 35,2 2,07 21 6.553.977 (78,2%)
2050 8.640.464 48.751 (0,6%) -9.838 36,3 2,02 21 6.800.518 (78,7%)

L'aspettativa di vita alla nascita dovrebbe raggiungere 77,5 anni (74,7 anni per gli uomini e 80,4 anni per le donne). La densità di popolazione dovrebbe salire a 21,4 abitanti per chilometro quadrato.

Demografia del Paraguay nel 2025

Il tasso di crescita della popolazione è pari a 1,17% (83.925 residenti in più, a fronte di 39.475 decessi). La popolazione del Paraguay è composta da 3.539.530 donne e 3.555.749 uomini, ovvero 1.005 uomini ogni 1.000 donne. Distribuzione per età: 36,6% della popolazione (2.594.034) ha 19 anni o meno, 56,5% (4.009.542) ha tra 20 e 64 anni e 6,9% (490.284) ha più di 65 anni.

Altri paesi
Perù
Popolazione: 34.922.148
Suriname
Popolazione: 645.256
Uruguay
Popolazione: 3.382.537
Venezuela
Popolazione: 28.633.711
Canada
Popolazione: 41.956.716
Stati Uniti
Popolazione: 343.382.784