Popolazione del Perù 35.219.133 (in tempo reale)

Si prevede che la popolazione del Perù cresca di 345.483 persone nel 2026 e raggiunga 35.255.685 nel 2027. Le migrazioni (immigrazione ed emigrazione) aumentano la popolazione di 6.707 persone all'anno. In media ogni anno si registrano 534.204 nascite e 200.185 decessi in Perù. Il tasso di crescita naturale è di circa 0,96 per cento all'anno. La densità di popolazione del Perù è passata da 13,6 abitanti per km² nel 1980 a 26,7 nel 2024.

Popolazione attuale 35.219.133 abitanti oggi (sabato 21 novembre 2026)
Età media 33,7 anni
Aspettativa di vita 78,3 anni
Densità di popolazione 27,3 per km2
Popolazione del Perù dal 1960 al 2026 (dati storici)
Anno Popolazione Variazione annua Migranti Età media Tasso di fecondità Densità (ab./km2) Popolazione urbana
2026 34.922.148 345.483 (1,0%) 6.707 33,7 1,93 27 30.031.477 (86,0%)
2025 34.576.665 358.817 (1,0%) 11.931 33,4 1,95 27 29.596.363 (85,6%)
2024 34.217.848 372.231 (1,1%) 18.406 33,1 1,97 27 29.150.620 (85,2%)
2023 33.845.617 370.179 (1,1%) 24.783 32,8 1,98 26 28.694.661 (84,8%)
2022 33.475.438 319.556 (1,0%) 33.982 32,6 2,00 26 28.242.007 (84,4%)
2021 33.155.882 317.303 (1,0%) 41.868 32,4 2,03 26 27.833.704 (83,9%)
2020 32.838.579 389.276 (1,2%) 55.375 32,2 2,06 26 27.428.996 (83,5%)
2019 32.449.303 551.719 (1,7%) 74.270 32,0 2,09 25 26.966.442 (83,1%)
2018 31.897.584 572.947 (1,8%) 339.067 31,8 2,12 25 26.374.675 (82,7%)
2017 31.324.637 458.143 (1,5%) 114.382 31,6 2,15 24 25.746.711 (82,2%)
2016 30.866.494 408.894 (1,3%) 96.740 31,4 2,19 24 25.131.264 (81,4%)
2015 30.457.600 341.774 (1,1%) 2.421 31,2 2,23 24 24.578.759 (80,7%)
2010 29.086.019 189.208 (0,7%) -181.302 29,7 2,42 23 22.513.188 (77,4%)
2005 28.101.180 248.990 (0,9%) -221.652 27,9 2,64 22 21.024.245 (74,8%)
2000 26.598.331 411.827 (1,6%) -92.353 26,1 2,85 21 19.356.266 (72,8%)
1995 24.348.919 467.426 (1,9%) -46.499 24,8 3,32 19 17.260.913 (70,9%)
1990 22.014.771 482.182 (2,2%) -29.437 24,0 3,91 17 15.174.958 (68,9%)
1985 19.648.204 473.488 (2,4%) -13.887 23,5 4,46 15 13.165.182 (67,0%)
1980 17.360.949 427.810 (2,5%) -11.446 23,3 5,04 14 11.232.527 (64,7%)
1975 15.333.957 377.405 (2,5%) -34.382 23,2 5,71 12 9.469.626 (61,8%)
1970 13.501.237 334.470 (2,5%) -15.653 23,1 6,32 11 7.789.016 (57,7%)
1965 11.761.085 333.107 (2,8%) -12.470 23,1 6,75 9 6.064.637 (51,6%)
1960 10.174.127 300.996 (2,9%) -7.236 23,2 6,94 8 4.748.435 (46,7%)

Nel 2025 la popolazione del Perù era di 34.576.665 abitanti. L'età media è salita da 23,2 anni nel 1960 a 33,4. La popolazione urbana è passata da 19.356.266 (72,8%) nel 2000 a 30.031.477 (86,0%) nell'anno in corso. La densità di popolazione del Perù è passata da 13,6 abitanti per km² nel 1980 a 26,7 nel 2024.

Previsioni della popolazione 2020-2050
Anno Popolazione Variazione annua Migranti Età media Tasso di fecondità Densità (ab./km2) Popolazione urbana
2020 0 0 (0,0%) 55.375 32,2 2,06 26 27.428.996 (83,5%)
2025 0 0 (0,0%) 11.931 33,4 1,95 27 29.596.363 (85,6%)
2030 36.193.880 303.171 (0,8%) -4.520 34,9 1,87 28 31.676.134 (87,5%)
2035 37.591.425 264.619 (0,7%) -5.163 36,3 1,83 29 33.530.740 (89,2%)
2040 38.794.649 224.758 (0,6%) -4.998 37,7 1,79 30 35.125.628 (90,5%)
2045 39.796.724 183.874 (0,5%) -4.906 39,1 1,77 31 36.397.347 (91,5%)
2050 40.583.876 140.595 (0,4%) -4.548 40,5 1,74 32 37.276.612 (91,9%)

L'aspettativa di vita alla nascita dovrebbe raggiungere 82,3 anni (80,7 anni per gli uomini e 83,9 anni per le donne). La densità di popolazione dovrebbe salire a 31,7 abitanti per chilometro quadrato.

Demografia del Perù nel 2025

Il tasso di crescita della popolazione è pari a 1,00% (358.817 residenti in più, a fronte di 191.449 decessi). La popolazione del Perù è composta da 17.559.772 donne e 17.362.376 uomini, ovvero 989 uomini ogni 1.000 donne. Distribuzione per età: 31,5% della popolazione (11.000.477) ha 19 anni o meno, 58,8% (20.530.731) ha tra 20 e 64 anni e 9,7% (3.394.433) ha più di 65 anni.

Altri paesi
Suriname
Popolazione: 645.256
Uruguay
Popolazione: 3.382.537
Venezuela
Popolazione: 28.633.711
Canada
Popolazione: 41.956.716
Stati Uniti
Popolazione: 343.382.784
Australia
Popolazione: 27.853.240