Liczba ludności Peru w 2025 urośnie o 354 000 i osiągnie 35 479 000 ludzi w 2026 roku. Migracja ludności zmniejszyła populację o 17 889 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Peru wynosi 576 816 rocznie, liczba zgonów to 205 306 w roku. Przyrost naturalny wyniesie około 1,06 procent rocznie. Od 1980 gęstość zaludnienia Peru uległa zmianie z 13,6 na 26,9 w 2023 roku.
Obecna populacja | 35 151 975 populacja na dzień (środa 22 stycznia 2025) | |
Średnia wieku | 32,9 lat |
Oczekiwana długość życia | 76,9 lat | |
Gęstość zaludnienia | 27,4 na km2 |
Rok | Populacja | Zmiana roczna | Migracja | Średnia wieku | Dzietność | Gęstość (osób/km2) | Populacja miejska |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 35 131 000 | 354 000 (1,0%) | -17 889 | 32,9 | 2,17 | 27 | 28 609 000 (81,4%) |
2024 | 34 777 000 | 358 000 (1,0%) | -25 772 | 32,6 | 27 | 28 234 000 (81,2%) | |
2023 | 34 419 000 | 364 000 (1,1%) | -25 772 | 32,4 | 27 | 27 855 000 (80,9%) | |
2022 | 34 055 000 | 369 000 (1,1%) | -25 772 | 32,1 | 27 | 27 470 000 (80,7%) | |
2021 | 33 686 000 | 374 000 (1,1%) | -25 772 | 31,8 | 26 | 27 081 000 (80,4%) | |
2020 | 33 312 000 | 378 000 (1,1%) | -25 772 | 31,6 | 2,29 | 26 | 26 687 000 (80,1%) |
2019 | 0 | 0 (0,0%) | -35 908 | 31,3 | 2,32 | 26 | 26 290 000 (79,8%) |
2018 | 0 | 0 (0,0%) | -35 908 | 31,1 | 2,34 | 25 | 25 889 000 (79,5%) |
2017 | 0 | 0 (0,0%) | -35 908 | 30,8 | 2,37 | 25 | 25 486 000 (79,2%) |
2016 | 0 | 0 (0,0%) | -35 908 | 30,6 | 2,40 | 25 | 25 077 185 (78,9%) |
2015 | 31 376 671 | 403 317 (1,3%) | -35 908 | 30,3 | 2,43 | 25 | 24 664 887 (78,6%) |
2010 | 29 373 646 | 372 139 (1,3%) | -48 000 | 29,1 | 2,55 | 23 | 22 592 740 (76,9%) |
2005 | 27 610 410 | 337 216 (1,2%) | -98 000 | 27,8 | 2,68 | 22 | 20 717 195 (75,0%) |
2000 | 25 914 879 | 353 580 (1,4%) | -127 000 | 26,5 | 2,93 | 20 | 18 928 746 (73,0%) |
1995 | 24 038 760 | 419 404 (1,7%) | -108 000 | 25,4 | 3,32 | 19 | 17 055 741 (71,0%) |
1990 | 21 826 658 | 457 799 (2,1%) | -58 800 | 24,5 | 3,83 | 17 | 15 038 786 (68,9%) |
1985 | 19 544 956 | 445 372 (2,3%) | -37 000 | 23,8 | 4,36 | 15 | 13 068 539 (66,9%) |
1980 | 17 359 120 | 434 367 (2,5%) | -23 600 | 23,2 | 5,02 | 14 | 11 209 478 (64,6%) |
1975 | 15 229 947 | 397 106 (2,6%) | -19 800 | 23,0 | 5,71 | 12 | 9 360 478 (61,5%) |
1970 | 13 341 069 | 358 620 (2,7%) | -17 600 | 22,7 | 6,38 | 10 | 7 658 574 (57,4%) |
1965 | 11 607 681 | 326 666 (2,8%) | -10 001 | 22,8 | 6,88 | 9 | 6 020 672 (51,9%) |
1960 | 10 061 515 | 288 727 (2,8%) | -6 000 | 23,1 | 6,97 | 8 | 4 709 896 (46,8%) |
W roku 2024 liczba ludności w Peru wynosiła 34 777 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 23,1 lat do 32,6 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 18 928 746 (73,0%) w 2000 roku do 28 609 000 (81,4%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Peru uległa zmianie z 13,6 na 26,9 w 2023 roku.
Rok | Populacja | Zmiana roczna | Migracja | Średnia wieku | Dzietność | Gęstość (osób/km2) | Populacja miejska |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0 | 0 (0,0%) | -25 772 | 31,6 | 2,29 | 26 | 26 687 000 (80,1%) |
2025 | 35 131 000 | 354 000 (1,0%) | -17 889 | 32,9 | 2,17 | 27 | 28 609 000 (81,4%) |
2030 | 36 807 000 | 322 000 (0,9%) | -17 889 | 34,3 | 2,07 | 29 | 30 397 000 (82,6%) |
2035 | 38 299 000 | 284 000 (0,7%) | -17 889 | 35,7 | 1,98 | 30 | 32 006 000 (83,6%) |
2040 | 39 606 000 | 246 000 (0,6%) | -17 889 | 37,0 | 1,91 | 31 | 33 459 000 (84,5%) |
2045 | 40 720 000 | 207 000 (0,5%) | -17 889 | 38,4 | 1,86 | 32 | 34 754 000 (85,3%) |
2050 | 41 620 000 | 162 000 (0,4%) | -17 889 | 39,6 | 1,82 | 33 | 35 867 000 (86,2%) |
Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 81,6 lat (79,7 lat dla mężczyzn, i 83,6 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 32,5 ludzi na metr kwadratowy.
Struktura społeczna Peru wskazuje na podział 17 597 000 kobiet oraz 17 533 000 mężczyzn, co daje średnio 996 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 33,2% ludności (11 659 979) poniżej dwudziestego roku życia, 58,0% ludności (20 375 980) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 8,8% osób (3 102 067) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.