Liczba ludności Australii w 2025 urośnie o 286 000 i osiągnie 27 116 000 ludzi w 2026 roku. Migracja ludności zwiększyła populację o 150 000 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Australii wynosi 317 512 rocznie, liczba zgonów to 183 283 w roku. Przyrost naturalny wyniesie około 0,50 procent rocznie. Od 1980 gęstość zaludnienia Australii uległa zmianie z 1,9 na 3,4 w 2023 roku.
Obecna populacja | 26 978 195 populacja na dzień (sobota 5 lipca 2025) | |
Średnia wieku | 39,8 lat |
Oczekiwana długość życia | 84,3 lat | |
Gęstość zaludnienia | 3,5 na km2 |
Rok | Populacja | Zmiana roczna | Migracja | Średnia wieku | Dzietność | Gęstość (osób/km2) | Populacja miejska |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 26 835 000 | 286 000 (1,1%) | 150 000 | 39,8 | 1,79 | 4 | 24 323 000 (90,6%) |
2024 | 26 549 000 | 288 000 (1,1%) | 150 000 | 39,6 | 4 | 24 034 000 (90,5%) | |
2023 | 26 261 000 | 292 000 (1,1%) | 150 000 | 39,5 | 3 | 23 743 000 (90,4%) | |
2022 | 25 969 000 | 295 000 (1,1%) | 150 000 | 39,3 | 3 | 23 449 000 (90,3%) | |
2021 | 25 674 000 | 298 000 (1,2%) | 150 000 | 39,2 | 3 | 23 152 000 (90,2%) | |
2020 | 25 376 000 | 304 000 (1,2%) | 150 000 | 39,1 | 1,81 | 3 | 22 853 000 (90,1%) |
2019 | 0 | 0 (0,0%) | 169 993 | 38,9 | 1,82 | 3 | 22 549 000 (89,9%) |
2018 | 0 | 0 (0,0%) | 169 993 | 38,8 | 1,82 | 3 | 22 239 000 (89,8%) |
2017 | 0 | 0 (0,0%) | 169 993 | 38,8 | 1,83 | 3 | 21 924 000 (89,7%) |
2016 | 0 | 0 (0,0%) | 169 993 | 38,6 | 1,83 | 3 | 21 606 836 (89,6%) |
2015 | 23 789 338 | 328 644 (1,4%) | 169 993 | 38,5 | 1,83 | 3 | 21 273 140 (89,4%) |
2010 | 22 031 750 | 340 050 (1,5%) | 182 621 | 37,9 | 1,93 | 3 | 19 549 433 (88,7%) |
2005 | 20 394 800 | 267 400 (1,3%) | 224 538 | 37,4 | 1,81 | 3 | 17 947 424 (88,0%) |
2000 | 19 153 000 | 227 000 (1,2%) | 115 021 | 36,4 | 1,76 | 2 | 16 694 712 (87,2%) |
1995 | 18 072 000 | 217 000 (1,2%) | 75 510 | 35,3 | 1,82 | 2 | 15 561 076 (86,1%) |
1990 | 17 065 100 | 250 700 (1,5%) | 70 216 | 34,3 | 1,90 | 2 | 14 573 595 (85,4%) |
1985 | 15 758 000 | 214 000 (1,4%) | 133 247 | 33,5 | 1,92 | 2 | 13 466 787 (85,5%) |
1980 | 14 692 000 | 178 000 (1,2%) | 91 245 | 32,6 | 1,89 | 2 | 12 599 859 (85,8%) |
1975 | 13 893 000 | 170 000 (1,2%) | 47 149 | 31,7 | 2,15 | 2 | 11 937 005 (85,9%) |
1970 | 12 507 000 | 244 000 (2,0%) | 52 826 | 31,2 | 2,86 | 2 | 10 664 094 (85,3%) |
1965 | 11 388 000 | 221 000 (1,9%) | 160 556 | 31,4 | 2,98 | 1 | 9 507 272 (83,5%) |
1960 | 10 276 477 | 206 523 (2,0%) | 76 598 | 31,5 | 3,45 | 1 | 8 378 309 (81,5%) |
W roku 2024 liczba ludności w Australii wynosiła 26 549 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 31,5 lat do 39,6 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 16 694 712 (87,2%) w 2000 roku do 24 323 000 (90,6%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Australii uległa zmianie z 1,9 na 3,4 w 2023 roku.
Rok | Populacja | Zmiana roczna | Migracja | Średnia wieku | Dzietność | Gęstość (osób/km2) | Populacja miejska |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0 | 0 (0,0%) | 150 000 | 39,1 | 1,81 | 3 | 22 853 000 (90,1%) |
2025 | 26 835 000 | 286 000 (1,1%) | 150 000 | 39,8 | 1,79 | 4 | 24 323 000 (90,6%) |
2030 | 28 191 000 | 261 000 (0,9%) | 150 000 | 40,5 | 1,78 | 4 | 25 703 000 (91,2%) |
2035 | 29 442 000 | 245 000 (0,8%) | 150 000 | 41,2 | 1,77 | 4 | 26 987 000 (91,7%) |
2040 | 30 649 000 | 240 000 (0,8%) | 150 000 | 41,7 | 1,76 | 4 | 28 228 000 (92,1%) |
2045 | 31 846 000 | 240 000 (0,8%) | 150 000 | 42,2 | 1,76 | 4 | 29 464 000 (92,5%) |
2050 | 33 038 000 | 235 000 (0,7%) | 150 000 | 42,5 | 1,76 | 4 | 30 698 000 (92,9%) |
Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 87,4 lat (85,8 lat dla mężczyzn, i 89,0 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 4,3 ludzi na metr kwadratowy.
Struktura społeczna Australii wskazuje na podział 13 471 000 kobiet oraz 13 364 000 mężczyzn, co daje średnio 992 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 25,3% ludności (6 781 205) poniżej dwudziestego roku życia, 56,9% ludności (15 274 482) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 17,8% osób (4 773 947) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.