Popolazione della Serbia 6.466.260 (in tempo reale)

Si prevede che la popolazione della Serbia diminuisca di 43.629 persone nel 2026 e scenda a 6.461.429 nel 2027. Le migrazioni (immigrazione ed emigrazione) riducono la popolazione di 5.883 persone all'anno. In media ogni anno si registrano 58.107 nascite e 96.728 decessi in Serbia. La densità di popolazione della Serbia è passata da 101,6 abitanti per km² nel 1980 a 75,2 nel 2024.

Popolazione attuale 6.466.260 abitanti oggi (sabato 21 novembre 2026)
Età media 44,4 anni
Aspettativa di vita 76,7 anni
Densità di popolazione 86,6 per km2
Popolazione della Serbia dal 1960 al 2026 (dati storici)
Anno Popolazione Variazione annua Migranti Età media Tasso di fecondità Densità (ab./km2) Popolazione urbana
2026 6.505.514 -43.629 (-0,7%) -5.883 44,4 1,60 87 4.092.782 (62,9%)
2025 6.549.143 -37.333 (-0,6%) -13.086 44,2 1,62 87 4.102.251 (62,6%)
2024 6.586.476 -36.707 (-0,6%) -8.132 44,0 1,64 75 4.108.842 (62,4%)
2023 6.623.183 -41.266 (-0,6%) 4.348 43,8 1,62 76 4.115.875 (62,1%)
2022 6.664.449 -169.877 (-2,6%) 40.118 43,7 1,59 76 4.125.386 (61,9%)
2021 6.834.326 -64.800 (-1,0%) -8.974 43,6 1,52 78 4.193.809 (61,4%)
2020 6.899.126 -46.109 (-0,7%) -10.220 43,6 1,48 79 4.223.866 (61,2%)
2019 6.945.235 -37.369 (-0,5%) -18.891 43,5 1,52 79 4.240.012 (61,0%)
2018 6.982.604 -38.254 (-0,6%) -18.883 43,3 1,49 80 4.248.451 (60,8%)
2017 7.020.858 -37.464 (-0,5%) -18.651 43,2 1,49 80 4.256.129 (60,6%)
2016 7.058.322 -37.061 (-0,5%) -18.322 43,0 1,46 81 4.262.195 (60,4%)
2015 7.095.383 -36.404 (-0,5%) -18.789 42,8 1,46 81 4.267.079 (60,1%)
2010 7.291.436 -29.371 (-0,4%) 3.632 41,8 1,40 83 4.327.508 (59,4%)
2005 7.440.769 -22.388 (-0,3%) 7.945 40,8 1,45 98 4.297.110 (57,8%)
2000 7.516.346 -24.055 (-0,3%) -14.368 39,7 1,48 100 4.178.510 (55,6%)
1995 7.628.264 5.553 (0,1%) -6.019 38,5 1,47 102 4.036.215 (52,9%)
1990 7.897.937 4.150 (0,1%) -16.260 37,3 1,65 103 3.977.914 (50,4%)
1985 7.835.902 22.353 (0,3%) -17.646 36,3 1,80 103 3.792.801 (48,4%)
1980 7.709.544 167.547 (2,2%) 287 35,3 1,86 102 3.564.156 (46,2%)
1975 7.368.717 42.674 (0,6%) -3.490 34,3 1,92 99 3.205.907 (43,5%)
1970 7.164.993 41.744 (0,6%) 1.861 33,2 1,97 96 2.864.674 (40,0%)
1965 6.876.624 43.769 (0,6%) 7.957 32,1 2,06 92 2.377.690 (34,6%)
1960 6.638.992 50.085 (0,8%) 4.377 31,0 2,16 87 1.929.539 (29,1%)

Nel 2025 la popolazione della Serbia era di 6.549.143 abitanti. L'età media è salita da 31,0 anni nel 1960 a 44,2. La popolazione urbana è passata da 4.178.510 (55,6%) nel 2000 a 4.092.782 (62,9%) nell'anno in corso. La densità di popolazione della Serbia è passata da 101,6 abitanti per km² nel 1980 a 75,2 nel 2024.

Previsioni della popolazione 2020-2050
Anno Popolazione Variazione annua Migranti Età media Tasso di fecondità Densità (ab./km2) Popolazione urbana
2020 0 0 (0,0%) -10.220 43,6 1,48 79 4.223.866 (61,2%)
2025 0 0 (0,0%) -13.086 44,2 1,62 87 4.102.251 (62,6%)
2030 6.325.190 -46.363 (-0,7%) -4.776 45,1 1,52 84 4.061.597 (64,2%)
2035 6.084.551 -48.689 (-0,8%) -3.817 45,8 1,53 81 4.035.334 (66,3%)
2040 5.845.189 -46.807 (-0,8%) -3.661 46,4 1,54 78 4.033.550 (69,0%)
2045 5.621.982 -43.036 (-0,8%) -2.927 46,8 1,55 75 4.065.456 (72,3%)
2050 5.414.953 -40.626 (-0,8%) -2.584 47,2 1,56 72 4.130.918 (76,3%)

L'aspettativa di vita alla nascita dovrebbe raggiungere 81,5 anni (79,0 anni per gli uomini e 83,9 anni per le donne). La densità di popolazione dovrebbe salire a 72,1 abitanti per chilometro quadrato.

Demografia della Serbia nel 2025

Il tasso di crescita della popolazione è pari a meno 0,67% (37.333 residenti in meno, con 98.138 decessi). La popolazione della Serbia è composta da 3.424.411 donne e 3.081.103 uomini, ovvero 900 uomini ogni 1.000 donne. Distribuzione per età: 19,2% della popolazione (1.247.107) ha 19 anni o meno, 57,4% (3.736.117) ha tra 20 e 64 anni e 23,4% (1.520.339) ha più di 65 anni.

Altri paesi
Slovenia
Popolazione: 2.127.993
Spagna
Popolazione: 49.296.240
Macedonia del Nord
Popolazione: 1.810.928
Austria
Popolazione: 9.198.531
Belgio
Popolazione: 11.955.426
Francia
Popolazione: 68.802.696
Germania
Popolazione: 83.283.528
Liechtenstein
Popolazione: 41.269