Población de Mongolia 3.644.213 (en directo)

Se prevé que la población de Mongolia aumente en 40.212 personas en 2026 y alcance los 3.648.524 habitantes en 2027. La migración (inmigración y emigración) aumenta la población en 12 personas al año. Cada año se registran de media 59.741 nacimientos y 20.660 defunciones en Mongolia. La tasa de crecimiento natural es de aproximadamente el 1,08 % anual. La densidad de población de Mongolia ha pasado de 1,1 habitantes por km² en 1980 a 2,3 en 2024.

Población actual 3.644.213 habitantes hoy (sábado, 21 de noviembre de 2026)
Edad media 30,1 años
Esperanza de vida 72,8 años
Densidad de población 2,3 por km2
Población de Mongolia de 1960 a 2026 (datos históricos)
Año Población Variación anual Migrantes Edad media Tasa de fecundidad Densidad (hab./km2) Población urbana
2026 3.609.190 40.212 (1,1%) 12 30,1 2,46 2 2.574.241 (71,3%)
2025 3.568.978 44.190 (1,2%) 79 29,8 2,48 2 2.539.152 (71,1%)
2024 3.524.788 43.643 (1,2%) 83 29,6 2,50 2 2.501.070 (71,0%)
2023 3.481.145 47.397 (1,4%) 0 29,3 2,70 2 2.452.343 (70,4%)
2022 3.433.748 50.007 (1,5%) 0 29,1 2,70 2 2.396.200 (69,8%)
2021 3.383.741 56.537 (1,7%) 0 28,9 2,80 2 2.342.067 (69,2%)
2020 3.327.204 59.531 (1,8%) 0 28,7 2,90 2 2.265.476 (68,1%)
2019 3.267.673 59.484 (1,8%) 8.660 28,6 3,00 2 2.216.388 (67,8%)
2018 3.208.189 59.272 (1,9%) 7.811 28,5 2,90 2 2.177.345 (67,9%)
2017 3.148.917 60.061 (1,9%) 6.831 28,4 2,80 2 2.138.935 (67,9%)
2016 3.088.856 61.992 (2,0%) 5.633 28,3 3,00 2 2.099.733 (68,0%)
2015 3.026.864 63.751 (2,1%) 4.307 28,3 3,00 2 2.058.268 (68,0%)
2010 2.738.622 47.507 (1,7%) -6.444 27,8 2,40 2 1.857.602 (67,8%)
2005 2.536.407 27.995 (1,1%) -8.924 26,6 2,00 2 1.580.493 (62,3%)
2000 2.388.299 31.486 (1,3%) -11.241 25,0 2,20 2 1.354.895 (56,7%)
1995 2.224.945 35.550 (1,6%) -7.346 23,8 2,77 1 1.263.587 (56,8%)
1990 2.098.710 -25.475 (-1,2%) -11.881 23,1 4,50 1 1.196.721 (57,0%)
1985 1.921.514 47.165 (2,5%) -1.719 23,2 5,26 1 1.074.248 (55,9%)
1980 1.701.335 40.676 (2,4%) -1.268 23,3 6,21 1 889.171 (52,3%)
1975 1.488.296 42.246 (2,8%) 6.556 23,7 7,07 1 725.071 (48,7%)
1970 1.295.272 32.988 (2,6%) 3.263 24,6 7,31 1 582.783 (45,0%)
1965 1.131.177 30.943 (2,7%) 5.610 25,9 7,38 1 479.011 (42,3%)
1960 977.595 31.689 (3,1%) 10.334 26,9 6,82 1 360.472 (36,9%)

En 2025, la población de Mongolia era de 3.568.978 habitantes. La edad media ha aumentado de 26,9 años en 1960 a 29,8. La población urbana ha pasado de 1.354.895 (56,7 %) en 2000 a 2.574.241 (71,3 %) este año. La densidad de población de Mongolia ha pasado de 1,1 habitantes por km² en 1980 a 2,3 en 2024.

Proyección de la población 2020-2050
Año Población Variación anual Migrantes Edad media Tasa de fecundidad Densidad (hab./km2) Población urbana
2020 0 0 (0,0%) 0 28,7 2,90 2 2.265.476 (68,1%)
2025 0 0 (0,0%) 79 29,8 2,48 2 2.539.152 (71,1%)
2030 3.760.812 36.834 (1,0%) 35 31,3 2,39 2 2.706.134 (72,0%)
2035 3.948.068 38.556 (1,0%) -320 32,6 2,25 3 2.864.745 (72,6%)
2040 4.151.550 41.638 (1,0%) -181 33,6 2,14 3 3.029.618 (73,0%)
2045 4.361.320 41.659 (1,0%) 923 34,3 2,05 3 3.193.259 (73,2%)
2050 4.550.588 35.083 (0,8%) -253 35,1 1,99 3 3.335.759 (73,3%)

Se espera que la esperanza de vida al nacer alcance los 77,7 años (73,9 años para los hombres y 81,5 años para las mujeres). La densidad de población debería aumentar hasta 2,9 habitantes por kilómetro cuadrado.

Demografía de Mongolia en 2025

La tasa de crecimiento de la población es del 1,13 % (44.190 habitantes más, con 19.386 defunciones). La población de Mongolia está formada por 1.811.765 mujeres y 1.797.425 hombres, es decir, 992 hombres por cada 1000 mujeres. En cuanto a la distribución por edades, el 39,9 % de la población (1.439.345) tiene 19 años o menos, el 54,4 % (1.962.678) tiene entre 20 y 64 años y el 5,7 % (207.168) tiene más de 65 años.

Otros países
Corea del Sur
Población: 51.578.532
Kazajistán
Población: 21.083.626
Kirguistán
Población: 7.448.785
Tayikistán
Población: 10.978.599
Turkmenistán
Población: 7.736.632
Uzbekistán
Población: 37.724.223
Afganistán
Población: 45.047.069
Bangladés
Población: 177.818.044