Popolazione del Portogallo 10.762.495 (in tempo reale)

Si prevede che la popolazione del Portogallo diminuisca di 21.734 persone nel 2026 e scenda a 10.759.954 nel 2027. Le migrazioni (immigrazione ed emigrazione) aumentano la popolazione di 16.968 persone all'anno. In media ogni anno si registrano 86.326 nascite e 122.263 decessi in Portogallo. La densità di popolazione del Portogallo è passata da 106,7 abitanti per km² nel 1980 a 116,7 nel 2024.

Popolazione attuale 10.762.495 abitanti oggi (sabato 21 novembre 2026)
Età media 46,2 anni
Aspettativa di vita 82,8 anni
Densità di popolazione 113,0 per km2
Popolazione del Portogallo dal 1960 al 2026 (dati storici)
Anno Popolazione Variazione annua Migranti Età media Tasso di fecondità Densità (ab./km2) Popolazione urbana
2026 10.783.137 -21.734 (-0,2%) 16.968 46,2 1,45 113 6.653.776 (61,7%)
2025 10.804.871 110.190 (1,0%) 16.472 46,0 1,43 113 6.644.490 (61,5%)
2024 10.694.681 116.507 (1,1%) 20.648 45,8 1,41 117 6.558.854 (61,3%)
2023 10.578.174 143.842 (1,4%) 29.102 45,6 1,45 115 6.474.357 (61,2%)
2022 10.434.332 72.501 (0,7%) 68.696 45,4 1,43 114 6.378.082 (61,1%)
2021 10.361.831 64.750 (0,6%) 69.606 45,2 1,35 113 6.330.574 (61,1%)
2020 10.297.081 10.818 (0,1%) 54.076 44,9 1,42 112 6.291.955 (61,1%)
2019 10.286.263 2.441 (0,0%) 63.031 44,6 1,44 112 6.286.442 (61,1%)
2018 10.283.822 -16.478 (-0,2%) 22.495 44,3 1,42 112 6.285.812 (61,1%)
2017 10.300.300 -25.152 (-0,2%) 13.979 44,1 1,38 112 6.296.540 (61,1%)
2016 10.325.452 -32.624 (-0,3%) -775 43,8 1,37 113 6.312.393 (61,1%)
2015 10.358.076 -42.986 (-0,4%) -3.209 43,5 1,31 113 6.332.666 (61,1%)
2010 10.573.100 4.853 (0,1%) -5.627 41,8 1,39 115 6.457.932 (61,1%)
2005 10.503.330 19.469 (0,2%) 15.537 40,4 1,41 115 6.117.673 (58,2%)
2000 10.289.898 72.070 (0,7%) 60.586 39,2 1,55 112 5.598.236 (54,4%)
1995 10.026.176 34.651 (0,4%) 26.971 38,0 1,41 110 5.114.181 (51,0%)
1990 9.983.218 -21.782 (-0,2%) -34.855 36,6 1,56 109 4.765.831 (47,7%)
1985 10.023.613 27.381 (0,3%) -19.183 35,0 1,72 110 4.462.279 (44,5%)
1980 9.766.312 105.047 (1,1%) 29.881 33,7 2,25 107 4.029.065 (41,3%)
1975 9.093.470 339.105 (3,7%) 42.262 32,9 2,75 99 3.464.875 (38,1%)
1970 8.680.431 -77.274 (-0,9%) -191.862 32,4 3,01 95 3.056.858 (35,2%)
1965 8.998.595 -36.770 (-0,4%) -123.855 31,6 3,15 98 2.946.668 (32,7%)
1960 8.857.716 71.600 (0,8%) -95.886 30,9 3,16 97 2.731.835 (30,8%)

Nel 2025 la popolazione del Portogallo era di 10.804.871 abitanti. L'età media è salita da 30,9 anni nel 1960 a 46,0. La popolazione urbana è passata da 5.598.236 (54,4%) nel 2000 a 6.653.776 (61,7%) nell'anno in corso. La densità di popolazione del Portogallo è passata da 106,7 abitanti per km² nel 1980 a 116,7 nel 2024.

Previsioni della popolazione 2020-2050
Anno Popolazione Variazione annua Migranti Età media Tasso di fecondità Densità (ab./km2) Popolazione urbana
2020 0 0 (0,0%) 54.076 44,9 1,42 112 6.291.955 (61,1%)
2025 0 0 (0,0%) 16.472 46,0 1,43 113 6.644.490 (61,5%)
2030 10.683.625 -24.092 (-0,2%) 18.378 46,8 1,53 112 6.726.034 (63,0%)
2035 10.545.626 -28.146 (-0,3%) 16.746 47,4 1,55 111 6.894.155 (65,4%)
2040 10.394.795 -32.315 (-0,3%) 14.933 47,8 1,56 110 7.134.179 (68,6%)
2045 10.232.223 -34.525 (-0,3%) 16.299 48,1 1,57 108 7.429.836 (72,6%)
2050 10.050.583 -37.334 (-0,4%) 16.642 48,2 1,57 106 7.758.748 (77,2%)

L'aspettativa di vita alla nascita dovrebbe raggiungere 86,2 anni (83,8 anni per gli uomini e 88,4 anni per le donne). La densità di popolazione dovrebbe salire a 106,2 abitanti per chilometro quadrato.

Demografia del Portogallo nel 2025

La popolazione del Portogallo è composta da 5.648.462 donne e 5.134.675 uomini, ovvero 909 uomini ogni 1.000 donne. Distribuzione per età: 17,6% della popolazione (1.893.519) ha 19 anni o meno, 57,1% (6.153.936) ha tra 20 e 64 anni e 25,4% (2.736.760) ha più di 65 anni.

Altri paesi
San Marino
Popolazione: 34.143
Serbia
Popolazione: 6.505.514
Slovenia
Popolazione: 2.127.993
Spagna
Popolazione: 49.296.240
Macedonia del Nord
Popolazione: 1.810.928
Austria
Popolazione: 9.198.531
Belgio
Popolazione: 11.955.426
Francia
Popolazione: 68.802.696