Popolazione del Vietnam 102.667.125 (in tempo reale)

Si prevede che la popolazione del Vietnam cresca di 578.904 persone nel 2026 e raggiunga 102.727.395 nel 2027. Le migrazioni (immigrazione ed emigrazione) riducono la popolazione di 51.045 persone all'anno. In media ogni anno si registrano 1.331.099 nascite e 699.541 decessi in Vietnam. Il tasso di crescita naturale è di circa 0,62 per cento all'anno. La densità di popolazione del Vietnam è passata da 161,3 abitanti per km² nel 1980 a 322,2 nel 2024.

Popolazione attuale 102.667.125 abitanti oggi (sabato 21 novembre 2026)
Età media 35,2 anni
Aspettativa di vita 75,1 anni
Densità di popolazione 326,0 per km2
Popolazione del Vietnam dal 1960 al 2026 (dati storici)
Anno Popolazione Variazione annua Migranti Età media Tasso di fecondità Densità (ab./km2) Popolazione urbana
2026 102.177.431 578.904 (0,6%) -51.045 35,2 1,87 326 40.021.406 (39,2%)
2025 101.598.527 610.841 (0,6%) -48.171 34,9 1,88 324 39.450.623 (38,8%)
2024 100.987.686 635.494 (0,6%) -59.645 34,5 1,90 322 38.870.231 (38,5%)
2023 100.352.192 671.537 (0,7%) -81.789 34,2 1,91 320 38.264.181 (38,1%)
2022 99.680.655 745.557 (0,8%) -78.977 33,9 1,93 318 37.427.944 (37,5%)
2021 98.935.098 855.907 (0,9%) -5.418 33,5 1,94 316 36.263.736 (36,7%)
2020 98.079.191 905.415 (0,9%) -6.457 33,2 1,96 313 34.887.423 (35,6%)
2019 97.173.776 936.457 (1,0%) -2.051 32,9 1,94 310 33.645.364 (34,6%)
2018 96.237.319 1.060.342 (1,1%) 96.650 32,6 1,88 307 32.663.930 (33,9%)
2017 95.176.977 1.176.860 (1,2%) 139.245 32,4 1,99 304 31.753.511 (33,4%)
2016 94.000.117 1.176.863 (1,3%) 167.652 32,3 2,00 300 30.876.800 (32,8%)
2015 92.823.254 1.143.676 (1,2%) -4.888 32,1 2,10 296 30.057.186 (32,4%)
2010 87.455.152 995.134 (1,1%) -4.443 30,8 1,91 279 26.455.536 (30,3%)
2005 81.088.313 749.342 (0,9%) -208.337 29,2 1,89 259 22.241.381 (27,4%)
2000 77.154.011 866.559 (1,1%) -144.298 27,6 2,03 248 18.800.313 (24,4%)
1995 72.049.940 1.195.549 (1,7%) -51.147 26,0 2,70 221 15.457.484 (21,5%)
1990 65.504.552 1.357.204 (2,1%) -57.221 25,2 3,60 201 12.559.518 (19,2%)
1985 59.060.622 1.354.555 (2,3%) -124.910 24,7 4,21 181 11.261.241 (19,1%)
1980 52.490.101 1.111.890 (2,1%) -74.791 24,6 4,80 161 10.056.828 (19,2%)
1975 46.482.903 1.069.366 (2,3%) -2.010 24,5 5,62 143 9.552.237 (20,6%)
1970 41.475.230 893.134 (2,2%) 1.997 24,8 6,02 127 8.582.528 (20,7%)
1965 37.129.656 928.093 (2,5%) -1.438 25,1 6,16 114 6.511.207 (17,5%)
1960 32.531.933 877.126 (2,6%) 0 25,6 6,27 104 4.966.147 (15,3%)

Nel 2025 la popolazione del Vietnam era di 101.598.527 abitanti. L'età media è salita da 25,6 anni nel 1960 a 34,9. La popolazione urbana è passata da 18.800.313 (24,4%) nel 2000 a 40.021.406 (39,2%) nell'anno in corso. La densità di popolazione del Vietnam è passata da 161,3 abitanti per km² nel 1980 a 322,2 nel 2024.

Previsioni della popolazione 2020-2050
Anno Popolazione Variazione annua Migranti Età media Tasso di fecondità Densità (ab./km2) Popolazione urbana
2020 0 0 (0,0%) -6.457 33,2 1,96 313 34.887.423 (35,6%)
2025 0 0 (0,0%) -48.171 34,9 1,88 324 39.450.623 (38,8%)
2030 104.254.902 493.746 (0,5%) -25.752 36,6 1,82 333 42.231.302 (40,5%)
2035 106.530.676 433.156 (0,4%) -29.899 38,2 1,78 340 44.887.628 (42,1%)
2040 108.437.635 339.979 (0,3%) -36.057 39,6 1,77 346 47.382.053 (43,7%)
2045 109.685.398 179.134 (0,2%) -27.395 40,7 1,76 350 49.541.223 (45,2%)
2050 110.008.908 -9.111 (0,0%) -32.395 41,8 1,75 351 51.188.349 (46,5%)

L'aspettativa di vita alla nascita dovrebbe raggiungere 78,9 anni (75,2 anni per gli uomini e 82,6 anni per le donne). La densità di popolazione dovrebbe salire a 351,0 abitanti per chilometro quadrato.

Demografia del Vietnam nel 2025

Il tasso di crescita della popolazione è pari a 0,57% (610.841 residenti in più, a fronte di 671.164 decessi). La popolazione del Vietnam è composta da 52.139.818 donne e 50.037.613 uomini, ovvero 960 uomini ogni 1.000 donne. Distribuzione per età: 29,9% della popolazione (30.540.834) ha 19 anni o meno, 60,2% (61.521.031) ha tra 20 e 64 anni e 9,9% (10.136.001) ha più di 65 anni.

Altri paesi
Armenia
Popolazione: 3.067.293
Azerbaigian
Popolazione: 10.304.780
Bahrein
Popolazione: 1.630.023
Cipro
Popolazione: 1.382.334
Georgia
Popolazione: 3.934.347
Iraq
Popolazione: 48.007.437
Israele
Popolazione: 10.259.874
Giordania
Popolazione: 11.589.532