Asiens befolkning 4 855 365 724 (live)

Asiens befolkning väntas öka med 28 005 772 under 2026 och uppgå till 4 858 379 511 år 2027. Migrationen (invandring och utvandring) minskar befolkningen med 2 035 637 personer per år. Befolkningstätheten i Asien har förändrats från 83,9 invånare per km² år 1980 till 153,3 år 2024.

Aktuell befolkning 4 855 365 724 invånare (lördag 21 november 2026)
Medianålder 35,2 år
Befolkningstäthet 155,1 per km2
Asiens befolkning 1960–2026 (historiska data)
År Befolkning Årlig förändring Migration Medianålder Fruktsamhet Täthet (inv./km2) Stadsbefolkning
2026 4 830 878 707 28 005 772 (0,6%) -2 035 637 35,2 155 2 598 086 130 (53,8%)
2025 4 802 872 935 30 666 345 (0,6%) -2 368 702 34,9 154 2 568 439 761 (53,5%)
2024 4 772 206 590 31 808 491 (0,7%) -2 309 583 34,6 153 2 537 327 019 (53,2%)
2023 4 740 398 099 32 335 179 (0,7%) -2 570 788 34,3 152 2 506 656 187 (52,9%)
2022 4 708 062 920 31 627 230 (0,7%) -1 162 528 34,0 151 2 476 024 749 (52,6%)
2021 4 676 435 690 29 698 667 (0,6%) -1 934 350 33,7 150 2 443 113 886 (52,2%)
2020 4 646 737 023 37 549 898 (0,8%) -1 745 395 33,5 150 2 402 360 904 (51,7%)
2019 4 609 187 125 39 455 255 (0,9%) -3 113 815 33,2 148 2 362 465 519 (51,3%)
2018 4 569 731 870 40 567 959 (0,9%) -3 591 700 32,9 147 2 315 615 074 (50,7%)
2017 4 529 163 911 43 765 053 (1,0%) -3 607 336 32,7 146 2 265 549 477 (50,0%)
2016 4 485 398 858 44 930 777 (1,0%) -2 810 362 32,4 144 2 214 911 590 (49,4%)
2015 4 440 468 081 45 655 720 (1,0%) -3 110 177 32,2 143 2 161 601 401 (48,7%)
2010 4 201 759 496 46 145 693 (1,1%) -1 271 444 31,0 135 1 872 695 380 (44,6%)
2005 3 964 488 659 48 065 666 (1,2%) -1 327 569 29,8 127 1 625 838 100 (41,0%)
2000 3 717 954 753 51 807 480 (1,4%) -1 046 166 28,6 120 1 387 259 088 (37,3%)
1995 3 449 799 105 54 883 848 (1,6%) -931 406 27,4 111 1 159 210 664 (33,6%)
1990 3 169 008 615 59 908 902 (1,9%) -1 599 367 26,5 102 998 259 561 (31,5%)
1985 2 875 774 920 54 842 276 (1,9%) -754 408 25,9 93 849 814 778 (29,6%)
1980 2 608 566 238 49 100 426 (1,9%) -819 959 25,3 84 699 097 433 (26,8%)
1975 2 368 891 520 49 090 037 (2,1%) -291 209 24,6 76 581 913 806 (24,6%)
1970 2 112 572 398 51 969 170 (2,5%) 92 843 24,3 68 492 032 759 (23,3%)
1965 1 867 986 034 43 928 011 (2,4%) -346 451 24,5 60 419 157 800 (22,4%)
1960 1 687 920 311 18 423 798 (1,1%) 225 063 24,7 54 374 390 508 (22,2%)

År 2025 hade Asien 4 802 872 935 invånare. Medianåldern har stigit från 24,7 år 1960 till 34,9. Stadsbefolkningen har förändrats från 1 387 259 088 (37,3 %) år 2000 till 2 598 086 130 (53,8 %) i år. Befolkningstätheten i Asien har förändrats från 83,9 invånare per km² år 1980 till 153,3 år 2024.

Befolkningsprognos 2020–2050
År Befolkning Årlig förändring Migration Medianålder Fruktsamhet Täthet (inv./km2) Stadsbefolkning
2020 0 0 (0,0%) -1 745 395 33,5 150 2 402 360 904 (51,7%)
2025 0 0 (0,0%) -2 368 702 34,9 154 2 568 439 761 (53,5%)
2030 4 936 020 392 25 051 574 (0,5%) -1 707 118 36,4 158 2 720 301 690 (55,1%)
2035 5 047 467 080 20 448 925 (0,4%) -1 856 123 37,8 162 2 878 534 674 (57,0%)
2040 5 137 757 688 16 404 844 (0,3%) -1 718 673 39,0 165 3 043 726 054 (59,2%)
2045 5 204 581 726 11 183 755 (0,2%) -1 640 290 40,1 167 3 212 868 251 (61,7%)
2050 5 241 706 914 4 854 720 (0,1%) -1 633 261 41,1 168 3 378 259 990 (64,4%)

Befolkningstätheten väntas stiga till 168,4 invånare per kvadratkilometer.

Asiens demografi 2025

Befolkningen i Asien består av 2 376 040 233 kvinnor och 2 454 838 474 män, vilket innebär 1 033 män per 1 000 kvinnor.