Populacja Rosji w 2022 zmaleje o 308 000 i osiągnie 142 673 000 ludzi w 2023 roku. Migracja ludności zwiększyła populację o 100 000 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Od 1980 gęstość zaludnienia Rosji uległa zmianie z 8,5 na 8,8 w 2020 roku.
Obecna populacja | 142 877 970 populacja na dzień (poniedziałek 23 maja 2022) | |
Średnia wieku | 40,3 lat |
Gęstość zaludnienia | 8,8 na km2 |
Rok | Populacja | Zmiana roczna | Migracja | Średnia wieku | Dzietność | Gęstość (osób/km2) | Populacja miejska |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 143 010 000 | -308 000 (-0,2%) | 100 000 | 40,3 | 9 | 107 046 000 (74,9%) | |
2021 | 143 318 000 | -283 000 (-0,2%) | 100 000 | 40,2 | 9 | 107 064 000 (74,7%) | |
2020 | 143 601 000 | -253 000 (-0,2%) | 100 000 | 40,0 | 1,77 | 9 | 107 076 000 (74,6%) |
2019 | 0 | 0 (0,0%) | 160 000 | 39,9 | 1,77 | 9 | 107 078 000 (74,4%) |
2018 | 0 | 0 (0,0%) | 160 000 | 39,8 | 1,76 | 9 | 107 060 000 (74,3%) |
2017 | 0 | 0 (0,0%) | 160 000 | 39,7 | 1,76 | 9 | 107 024 000 (74,2%) |
2016 | 0 | 0 (0,0%) | 160 000 | 39,6 | 1,75 | 9 | 106 959 159 (74,1%) |
2015 | 144 096 870 | 277 204 (0,2%) | 160 000 | 39,5 | 1,75 | 9 | 106 643 212 (74,0%) |
2010 | 142 849 449 | 64 107 (0,0%) | 203 577 | 39,0 | 1,57 | 9 | 105 261 473 (73,7%) |
2005 | 143 518 523 | -548 531 (-0,4%) | 431 470 | 38,1 | 1,29 | 9 | 105 433 013 (73,5%) |
2000 | 146 596 557 | -617 835 (-0,4%) | 347 065 | 37,2 | 1,20 | 9 | 107 528 575 (73,4%) |
1995 | 148 375 726 | 39 726 (0,0%) | 461 644 | 36,1 | 1,34 | 9 | 108 866 238 (73,4%) |
1990 | 148 292 000 | 571 000 (0,4%) | 503 943 | 35,1 | 1,89 | 9 | 108 837 430 (73,4%) |
1985 | 143 858 000 | 1 113 000 (0,8%) | 181 323 | 34,6 | 2,05 | 9 | 103 466 989 (71,9%) |
1980 | 139 010 000 | 983 000 (0,7%) | 221 400 | 34,2 | 1,89 | 8 | 96 960 865 (69,8%) |
1975 | 134 200 000 | 768 000 (0,6%) | 127 960 | 33,3 | 1,98 | 8 | 89 145 034 (66,4%) |
1970 | 130 404 000 | 740 000 (0,6%) | -58 058 | 32,1 | 1,99 | 8 | 81 464 683 (62,5%) |
1965 | 126 745 000 | 1 400 000 (1,1%) | -110 643 | 30,7 | 2,13 | 8 | 73 731 369 (58,2%) |
1960 | 119 897 000 | 1 339 000 (1,1%) | -278 869 | 29,6 | 2,52 | 7 | 64 421 857 (53,7%) |
W roku 2021 liczba ludności w Rosji wynosiła 143 318 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 29,6 lat do 40,2 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 107 528 575 (73,4%) w 2000 roku do 107 046 000 (74,9%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Rosji uległa zmianie z 8,5 na 8,8 w 2020 roku.
Rok | Populacja | Zmiana roczna | Migracja | Średnia wieku | Dzietność | Gęstość (osób/km2) | Populacja miejska |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0 | 0 (0,0%) | 100 000 | 40,0 | 1,77 | 9 | 107 076 000 (74,6%) |
2025 | 141 913 000 | -394 000 (-0,3%) | 100 000 | 40,6 | 1,81 | 9 | 106 925 000 (75,3%) |
2030 | 139 384 000 | -579 000 (-0,4%) | 100 000 | 41,3 | 1,83 | 9 | 106 393 000 (76,3%) |
2035 | 136 185 000 | -655 000 (-0,5%) | 100 000 | 42,0 | 1,85 | 8 | 105 529 000 (77,5%) |
2040 | 133 206 000 | -537 000 (-0,4%) | 100 000 | 42,4 | 1,86 | 8 | 104 883 000 (78,7%) |
2045 | 130 991 000 | -390 000 (-0,3%) | 100 000 | 42,5 | 1,87 | 8 | 104 717 000 (79,9%) |
2050 | 129 268 000 | -336 000 (-0,3%) | 100 000 | 42,3 | 1,88 | 8 | 104 829 000 (81,1%) |
Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 76,2 lat (71,6 lat dla mężczyzn, i 81,1 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 8,1 ludzi na metr kwadratowy.
Tempo wzrostu populacji szacujemy na minus 0,21% (283 000 mieszkańców, włączając 1 963 600 zgonów). Struktura społeczna Rosji wskazuje na podział 76 573 000 kobiet oraz 66 437 000 mężczyzn, co daje średnio 868 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 23,6% ludności (33 678 855) poniżej dwudziestego roku życia, 60,1% ludności (85 891 806) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 16,4% osób (23 396 436) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.