Populacja Ukrainy w 2023 zmaleje o 258 000 i osiągnie 43 014 000 ludzi w 2024 roku. Migracja ludności zmniejszyła populację o 8 000 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Od 1980 gęstość zaludnienia Ukrainy uległa zmianie z 86,2 na 74,8 w 2021 roku.
Obecna populacja | 43 164 595 populacja na dzień (poniedziałek 5 czerwca 2023) | |
Średnia wieku | 41,9 lat |
Gęstość zaludnienia | 74,1 na km2 |
Rok | Populacja | Zmiana roczna | Migracja | Średnia wieku | Dzietność | Gęstość (osób/km2) | Populacja miejska |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 43 277 000 | -258 000 (-0,6%) | -8 000 | 41,9 | 74 | 30 985 000 (71,6%) | |
2022 | 43 535 000 | -254 000 (-0,6%) | -8 000 | 41,8 | 75 | 31 059 000 (71,3%) | |
2021 | 43 789 000 | -251 000 (-0,6%) | -8 000 | 41,7 | 75 | 31 130 000 (71,1%) | |
2020 | 44 040 000 | -248 000 (-0,6%) | -8 000 | 41,5 | 1,59 | 75 | 31 201 000 (70,8%) |
2019 | 0 | 0 (0,0%) | -20 000 | 41,4 | 1,57 | 76 | 31 270 000 (70,6%) |
2018 | 0 | 0 (0,0%) | -20 000 | 41,3 | 1,55 | 76 | 31 340 000 (70,4%) |
2017 | 0 | 0 (0,0%) | -20 000 | 41,2 | 1,54 | 76 | 31 406 000 (70,1%) |
2016 | 0 | 0 (0,0%) | -20 000 | 41,1 | 1,52 | 78 | 31 464 998 (69,9%) |
2015 | 45 154 029 | -117 918 (-0,3%) | -20 000 | 40,9 | 1,51 | 78 | 31 470 101 (69,7%) |
2010 | 45 870 700 | -182 600 (-0,4%) | -40 000 | 40,3 | 1,44 | 79 | 31 506 749 (68,7%) |
2005 | 47 105 150 | -346 450 (-0,7%) | 53 908 | 39,6 | 1,21 | 81 | 31 932 581 (67,8%) |
2000 | 49 175 848 | -497 502 (-1,0%) | -33 089 | 38,5 | 1,11 | 85 | 33 019 123 (67,1%) |
1995 | 51 512 299 | -408 742 (-0,8%) | -92 453 | 37,3 | 1,40 | 89 | 34 487 999 (67,0%) |
1990 | 51 892 000 | 119 000 (0,2%) | 14 884 | 36,6 | 1,84 | 90 | 34 641 542 (66,8%) |
1985 | 50 917 000 | 163 000 (0,3%) | 35,9 | 2,06 | 88 | 32 933 625 (64,7%) | |
1980 | 49 968 812 | 217 555 (0,4%) | 37 818 | 35,4 | 1,95 | 86 | 30 827 259 (61,7%) |
1975 | 48 758 987 | 303 865 (0,6%) | 20 877 | 34,5 | 2,02 | 84 | 28 469 885 (58,4%) |
1970 | 47 086 761 | 340 092 (0,7%) | 41 970 | 33,6 | 2,09 | 81 | 25 818 142 (54,8%) |
1965 | 45 261 935 | 467 608 (1,0%) | 53 526 | 32,3 | 1,99 | 78 | 22 924 717 (50,6%) |
1960 | 42 662 149 | 541 486 (1,3%) | 90 833 | 31,2 | 2,24 | 74 | 19 962 473 (46,8%) |
W roku 2022 liczba ludności w Ukrainie wynosiła 43 535 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 31,2 lat do 41,8 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 33 019 123 (67,1%) w 2000 roku do 30 985 000 (71,6%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Ukrainy uległa zmianie z 86,2 na 74,8 w 2021 roku.
Rok | Populacja | Zmiana roczna | Migracja | Średnia wieku | Dzietność | Gęstość (osób/km2) | Populacja miejska |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0 | 0 (0,0%) | -8 000 | 41,5 | 1,59 | 75 | 31 201 000 (70,8%) |
2025 | 42 746 000 | -268 000 (-0,6%) | -8 000 | 42,2 | 1,63 | 73 | 30 828 000 (72,1%) |
2030 | 41 302 000 | -303 000 (-0,7%) | -8 000 | 43,0 | 1,67 | 71 | 30 353 000 (73,5%) |
2035 | 39 723 000 | -319 000 (-0,8%) | -8 000 | 43,8 | 1,70 | 69 | 29 762 000 (74,9%) |
2040 | 38 189 000 | -296 000 (-0,8%) | -8 000 | 44,3 | 1,73 | 67 | 29 152 000 (76,3%) |
2045 | 36 803 000 | -266 000 (-0,7%) | -8 000 | 44,6 | 1,75 | 65 | 28 594 000 (77,7%) |
2050 | 35 521 000 | -255 000 (-0,7%) | -8 000 | 44,8 | 1,76 | 63 | 28 060 000 (79,0%) |
Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 77,3 lat (73,2 lat dla mężczyzn, i 81,5 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 62,9 ludzi na metr kwadratowy.
Struktura społeczna Ukrainy wskazuje na podział 23 255 000 kobiet oraz 20 021 000 mężczyzn, co daje średnio 861 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 21,3% ludności (9 209 346) poniżej dwudziestego roku życia, 60,5% ludności (26 160 947) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 18,3% osób (7 915 363) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.