Liczba ludności American Samoa w 2026 urośnie o 1 000 i osiągnie 57 000 ludzi w 2027 roku. uwzględniając emigrację i imigrację. Od 1980 gęstość zaludnienia American Samoa uległa zmianie z 162,3 na 281,3 w 2024 roku.
| Obecna populacja | 57 000 populacja na dzień (czwartek 30 kwietnia 2026) |
| Gęstość zaludnienia | 282,7 na km2 |
| Rok | Populacja | Zmiana roczna | Migracja | Średnia wieku | Dzietność | Gęstość (osób/km2) | Populacja miejska |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 57 000 | 1 000 (1,8%) | 283 | 49 000 (87,1%) | |||
| 2025 | 56 000 | 0 (0,0%) | 282 | 49 000 (87,1%) | |||
| 2024 | 0 | 0 (0,0%) | 281 | 49 000 (87,0%) | |||
| 2023 | 0 | 0 (0,0%) | 281 | 49 000 (87,0%) | |||
| 2022 | 0 | 0 (0,0%) | 280 | 49 000 (87,0%) | |||
| 2021 | 0 | 0 (0,0%) | 280 | 49 000 (87,0%) | |||
| 2020 | 56 000 | 0 (0,0%) | 279 | 49 000 (87,0%) | |||
| 2019 | 0 | 0 (0,0%) | 279 | 49 000 (87,0%) | |||
| 2018 | 0 | 0 (0,0%) | 278 | 48 000 (87,1%) | |||
| 2017 | 0 | 0 (0,0%) | 278 | 48 000 (87,1%) | |||
| 2016 | 0 | 0 (0,0%) | 278 | 48 453 (87,1%) | |||
| 2015 | 55 537 | 100 (0,2%) | 278 | 48 429 (87,2%) | |||
| 2010 | 55 637 | -590 (-1,1%) | 278 | 48 735 (87,6%) | |||
| 2005 | 59 118 | -146 (-0,3%) | 296 | 52 083 (88,1%) | |||
| 2000 | 57 521 | 751 (1,3%) | 288 | 50 956 (88,6%) | |||
| 1995 | 52 868 | 1 065 (2,0%) | 264 | 45 086 (85,3%) | |||
| 1990 | 47 038 | 1 445 (3,1%) | 235 | 38 076 (80,9%) | |||
| 1985 | 39 241 | 1 553 (4,0%) | 196 | 30 515 (77,8%) | |||
| 1980 | 32 457 | 784 (2,4%) | 162 | 24 125 (74,3%) | |||
| 1975 | 29 932 | 444 (1,5%) | 150 | 21 657 (72,4%) | |||
| 1970 | 27 292 | 678 (2,5%) | 136 | 19 209 (70,4%) | |||
| 1965 | 23 520 | 822 (3,5%) | 118 | 16 072 (68,3%) | |||
| 1960 | 20 013 | 473 (2,3%) | 100 | 13 251 (66,2%) |
W roku 2025 liczba ludności w American Samoa wynosiła 56 000. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 50 956 (88,6%) w 2000 roku do 49 000 (87,1%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia American Samoa uległa zmianie z 162,3 na 281,3 w 2024 roku.
| Rok | Populacja | Zmiana roczna | Migracja | Średnia wieku | Dzietność | Gęstość (osób/km2) | Populacja miejska |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 (0,0%) | 279 | 49 000 (87,0%) | |||
| 2025 | 0 | 0 (0,0%) | 282 | 49 000 (87,1%) | |||
| 2030 | 57 000 | 0 (0,0%) | 286 | 50 000 (87,3%) | |||
| 2035 | 58 000 | 0 (0,0%) | 289 | 51 000 (87,8%) | |||
| 2040 | 58 000 | 0 (0,0%) | 290 | 51 000 (88,3%) | |||
| 2045 | 58 000 | 0 (0,0%) | 288 | 51 000 (88,9%) | |||
| 2050 | 57 000 | 0 (0,0%) | 284 | 51 000 (89,4%) |
Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 283,8 ludzi na metr kwadratowy.