Rumunia liczba ludności 18 822 420 (na żywo)

Populacja Rumunii w 2026 zmaleje o 105 435 i osiągnie 18 809 752 ludzi w 2027 roku. Migracja ludności zmniejszyła populację o 28 982 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Rumunii wynosi 152 630 rocznie, liczba zgonów to 248 472 w roku. Od 1980 gęstość zaludnienia Rumunii uległa zmianie z 96,4 na 82,8 w 2024 roku.

Obecna populacja 18 822 420 populacja na dzień (wtorek 17 listopada 2026)
Średnia wieku 42,8 lat
Oczekiwana długość życia 76,6 lat
Gęstość zaludnienia 81,7 na km2
Liczba ludności Rumunii od 1960 do 2026 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2026 18 914 836 -105 435 (-0,6%) -28 982 42,8 1,49 82 9 870 053 (52,2%)
2025 19 020 271 -31 533 (-0,2%) -29 041 42,7 1,44 82 9 923 425 (52,2%)
2024 0 0 (0,0%) -28 466 42,5 1,39 83 9 938 846 (52,2%)
2023 0 0 (0,0%) -27 780 42,3 1,54 83 9 943 122 (52,2%)
2022 0 0 (0,0%) 89 076 42,2 1,71 83 9 936 362 (52,2%)
2021 0 0 (0,0%) -17 731 42,1 1,81 83 9 987 863 (52,2%)
2020 19 265 250 -106 398 (-0,6%) -13 202 42,1 1,80 84 10 135 823 (52,6%)
2019 0 0 (0,0%) -27 909 41,9 1,77 84 10 246 281 (52,9%)
2018 0 0 (0,0%) -33 018 41,8 1,76 85 10 349 358 (53,1%)
2017 0 0 (0,0%) -33 081 41,6 1,78 85 10 453 491 (53,4%)
2016 0 0 (0,0%) -33 073 41,5 1,69 86 10 551 119 (53,6%)
2015 19 815 616 -93 363 (-0,5%) -35 751 41,3 1,62 86 10 642 409 (53,7%)
2010 20 246 871 -120 616 (-0,6%) -122 364 40,1 1,59 88 10 913 837 (53,9%)
2005 21 319 685 -132 063 (-0,6%) -131 176 38,6 1,40 93 11 315 318 (53,1%)
2000 22 442 971 -29 069 (-0,1%) -92 451 37,2 1,31 98 11 863 793 (52,9%)
1995 22 684 270 -45 941 (-0,2%) -73 779 35,9 1,33 99 12 226 491 (53,9%)
1990 23 201 835 40 377 (0,2%) -38 157 34,8 1,83 101 12 578 594 (54,2%)
1985 22 732 999 92 452 (0,4%) -28 108 34,4 2,31 99 11 945 217 (52,5%)
1980 22 207 282 116 794 (0,5%) -16 668 33,7 2,43 96 11 030 306 (49,7%)
1975 21 293 583 264 154 (1,2%) 9 125 33,2 2,59 92 9 893 285 (46,5%)
1970 20 250 398 241 257 (1,2%) 71 919 32,7 2,89 88 8 511 318 (42,0%)
1965 19 031 576 112 450 (0,6%) -60 430 32,4 1,91 83 7 177 961 (37,7%)
1960 18 406 905 148 345 (0,8%) -55 397 31,0 2,34 80 6 332 604 (34,4%)

W roku 2025 liczba ludności w Rumunii wynosiła 19 020 271. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 31,0 lat do 42,7 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 11 863 793 (52,9%) w 2000 roku do 9 870 053 (52,2%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Rumunii uległa zmianie z 96,4 na 82,8 w 2024 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 0 0 (0,0%) -13 202 42,1 1,80 84 10 135 823 (52,6%)
2025 0 0 (0,0%) -29 041 42,7 1,44 82 9 923 425 (52,2%)
2030 18 477 848 -113 568 (-0,6%) -26 893 43,6 1,70 80 9 657 117 (52,3%)
2035 17 878 910 -122 990 (-0,7%) -27 327 44,4 1,69 77 9 391 100 (52,5%)
2040 17 270 432 -118 948 (-0,7%) -24 390 45,1 1,69 75 9 162 521 (53,1%)
2045 16 703 407 -110 145 (-0,7%) -23 052 45,6 1,69 72 9 009 158 (53,9%)
2050 16 112 463 -124 018 (-0,8%) -21 471 46,1 1,68 70 8 904 743 (55,3%)

Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 80,1 lat (77,3 lat dla mężczyzn, i 83,0 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 69,7 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Rumunii w roku 2025

Tempo wzrostu populacji szacujemy na minus 0,55% (31 533 mieszkańców, włączając 243 863 zgonów). Struktura społeczna Rumunii wskazuje na podział 9 754 635 kobiet oraz 9 160 201 mężczyzn, co daje średnio 939 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 21,2% ludności (4 008 054) poniżej dwudziestego roku życia, 58,6% ludności (11 076 528) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 20,2% osób (3 828 363) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Rosja
Liczba ludności: 143 292 448
Słowacja
Liczba ludności: 5 405 219
Ukraina
Liczba ludności: 39 535 849
Channel Islands
Liczba ludności: 168 715
Dania
Liczba ludności: 6 023 529
Estonia
Liczba ludności: 1 359 533
Faeroe Islands
Liczba ludności: 55 414
Finlandia
Liczba ludności: 5 639 529