Populacja Hiszpanii w 2023 zmaleje o 23 000 i osiągnie 46 397 000 ludzi w 2024 roku. Migracja ludności zwiększyła populację o 50 000 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Od 1980 gęstość zaludnienia Hiszpanii uległa zmianie z 75,1 na 93,1 w 2021 roku.
Obecna populacja | 46 413 033 populacja na dzień (poniedziałek 5 czerwca 2023) | |
Średnia wieku | 45,0 lat |
Gęstość zaludnienia | 93,0 na km2 |
Rok | Populacja | Zmiana roczna | Migracja | Średnia wieku | Dzietność | Gęstość (osób/km2) | Populacja miejska |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 46 425 000 | -23 000 (-0,1%) | 50 000 | 45,0 | 93 | 37 753 000 (81,3%) | |
2022 | 46 448 000 | -20 000 (0,0%) | 50 000 | 44,7 | 93 | 37 673 000 (81,1%) | |
2021 | 46 468 000 | -13 000 (0,0%) | 50 000 | 44,5 | 93 | 37 590 000 (80,9%) | |
2020 | 46 481 000 | -8 000 (0,0%) | 50 000 | 44,2 | 1,42 | 93 | 37 501 000 (80,7%) |
2019 | 0 | 0 (0,0%) | 40 000 | 43,9 | 1,40 | 93 | 37 406 000 (80,5%) |
2018 | 0 | 0 (0,0%) | 40 000 | 43,7 | 1,38 | 93 | 37 294 000 (80,2%) |
2017 | 0 | 0 (0,0%) | 40 000 | 43,4 | 1,36 | 93 | 37 179 000 (80,0%) |
2016 | 0 | 0 (0,0%) | 40 000 | 43,2 | 1,34 | 93 | 37 063 208 (79,8%) |
2015 | 46 447 697 | -33 185 (-0,1%) | 40 000 | 42,9 | 1,32 | 93 | 36 962 613 (79,6%) |
2010 | 46 576 897 | 213 951 (0,5%) | -114 000 | 41,4 | 1,37 | 93 | 36 535 850 (78,4%) |
2005 | 43 653 155 | 731 260 (1,7%) | 451 800 | 40,5 | 1,33 | 87 | 33 727 737 (77,3%) |
2000 | 40 567 864 | 180 989 (0,5%) | 567 648 | 39,6 | 1,22 | 81 | 30 937 864 (76,3%) |
1995 | 39 724 050 | 174 942 (0,4%) | 181 004 | 38,1 | 1,16 | 80 | 30 133 075 (75,9%) |
1990 | 38 867 322 | 39 558 (0,1%) | 63 854 | 36,5 | 1,36 | 78 | 29 286 916 (75,4%) |
1985 | 38 469 512 | 139 148 (0,4%) | -13 536 | 34,9 | 1,64 | 77 | 28 549 379 (74,2%) |
1980 | 37 491 165 | 299 835 (0,8%) | -8 658 | 33,6 | 2,22 | 75 | 27 289 444 (72,8%) |
1975 | 35 757 900 | 384 565 (1,1%) | 15 381 | 32,9 | 2,77 | 72 | 24 876 771 (69,6%) |
1970 | 33 814 531 | 373 477 (1,1%) | 19 398 | 32,5 | 2,84 | 68 | 22 330 440 (66,0%) |
1965 | 31 954 292 | 345 097 (1,1%) | -29 187 | 32,1 | 2,94 | 64 | 19 580 951 (61,3%) |
1960 | 30 455 000 | 284 250 (0,9%) | -38 761 | 31,7 | 2,86 | 61 | 17 227 480 (56,6%) |
W roku 2022 liczba ludności w Hiszpanii wynosiła 46 448 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 31,7 lat do 44,7 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 30 937 864 (76,3%) w 2000 roku do 37 753 000 (81,3%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Hiszpanii uległa zmianie z 75,1 na 93,1 w 2021 roku.
Rok | Populacja | Zmiana roczna | Migracja | Średnia wieku | Dzietność | Gęstość (osób/km2) | Populacja miejska |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0 | 0 (0,0%) | 50 000 | 44,2 | 1,42 | 93 | 37 501 000 (80,7%) |
2025 | 46 363 000 | -34 000 (-0,1%) | 70 000 | 45,6 | 1,46 | 93 | 37 896 000 (81,7%) |
2030 | 46 173 000 | -31 000 (-0,1%) | 70 000 | 46,9 | 1,50 | 93 | 38 208 000 (82,7%) |
2035 | 46 022 000 | -37 000 (-0,1%) | 70 000 | 48,1 | 1,54 | 92 | 38 524 000 (83,7%) |
2040 | 45 787 000 | -57 000 (-0,1%) | 70 000 | 49,0 | 1,57 | 91 | 38 736 000 (84,6%) |
2045 | 45 395 000 | -94 000 (-0,2%) | 70 000 | 49,6 | 1,59 | 90 | 38 791 000 (85,5%) |
2050 | 44 782 000 | -146 000 (-0,3%) | 70 000 | 50,1 | 1,62 | 89 | 38 631 000 (86,3%) |
Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 87,6 lat (84,9 lat dla mężczyzn, i 90,3 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 89,0 ludzi na metr kwadratowy.
Struktura społeczna Hiszpanii wskazuje na podział 23 648 000 kobiet oraz 22 777 000 mężczyzn, co daje średnio 963 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 18,8% ludności (8 727 900) poniżej dwudziestego roku życia, 59,5% ludności (27 632 160) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 21,7% osób (10 069 583) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.