Liczba ludności Norwegii w 2024 urośnie o 43 000 i osiągnie 5 662 000 ludzi w 2025 roku. Migracja ludności zwiększyła populację o 28 000 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Od 1980 gęstość zaludnienia Norwegii uległa zmianie z 11,2 na 15,2 w 2022 roku.
Obecna populacja | 5 659 055 populacja na dzień (czwartek 5 grudnia 2024) | |
Średnia wieku | 40,8 lat |
Gęstość zaludnienia | 15,5 na km2 |
Rok | Populacja | Zmiana roczna | Migracja | Średnia wieku | Dzietność | Gęstość (osób/km2) | Populacja miejska |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 619 000 | 43 000 (0,8%) | 28 000 | 40,8 | 16 | 4 644 000 (82,7%) | |
2023 | 5 576 000 | 44 000 (0,8%) | 28 000 | 40,6 | 15 | 4 596 000 (82,4%) | |
2022 | 5 532 000 | 44 000 (0,8%) | 28 000 | 40,4 | 15 | 4 547 000 (82,2%) | |
2021 | 5 488 000 | 46 000 (0,8%) | 28 000 | 40,3 | 15 | 4 498 000 (82,0%) | |
2020 | 5 442 000 | 47 000 (0,9%) | 28 000 | 40,2 | 1,83 | 15 | 4 448 000 (81,7%) |
2019 | 0 | 0 (0,0%) | 28 000 | 40,0 | 1,81 | 15 | 4 396 000 (81,5%) |
2018 | 0 | 0 (0,0%) | 28 000 | 39,9 | 1,80 | 15 | 4 341 000 (81,2%) |
2017 | 0 | 0 (0,0%) | 28 000 | 39,8 | 1,78 | 15 | 4 283 000 (81,0%) |
2016 | 0 | 0 (0,0%) | 28 000 | 39,7 | 1,77 | 14 | 4 224 753 (80,7%) |
2015 | 5 188 607 | 51 375 (1,0%) | 28 000 | 39,5 | 1,75 | 14 | 4 175 428 (80,5%) |
2010 | 4 889 252 | 60 526 (1,2%) | 44 363 | 39,0 | 1,95 | 13 | 3 867 496 (79,1%) |
2005 | 4 623 291 | 31 381 (0,7%) | 32 687 | 38,7 | 1,84 | 13 | 3 582 588 (77,5%) |
2000 | 4 490 967 | 29 054 (0,7%) | 13 480 | 38,2 | 1,85 | 12 | 3 416 773 (76,1%) |
1995 | 4 359 184 | 22 571 (0,5%) | 11 755 | 37,9 | 1,87 | 12 | 3 215 508 (73,8%) |
1990 | 4 241 473 | 14 572 (0,3%) | 9 381 | 37,7 | 1,93 | 12 | 3 051 994 (72,0%) |
1985 | 4 152 516 | 12 417 (0,3%) | 7 743 | 37,3 | 1,68 | 11 | 2 961 159 (71,3%) |
1980 | 4 085 620 | 13 103 (0,3%) | 4 961 | 36,5 | 1,72 | 11 | 2 882 201 (70,5%) |
1975 | 4 007 313 | 22 055 (0,6%) | 4 146 | 35,8 | 1,98 | 11 | 2 732 467 (68,2%) |
1970 | 3 875 763 | 28 056 (0,7%) | 3 174 | 35,4 | 2,50 | 11 | 2 534 594 (65,4%) |
1965 | 3 723 168 | 28 829 (0,8%) | 836 | 35,2 | 2,94 | 10 | 2 143 353 (57,6%) |
1960 | 3 581 239 | 28 561 (0,8%) | -455 | 34,8 | 2,85 | 10 | 1 787 755 (49,9%) |
W roku 2023 liczba ludności w Norwegii wynosiła 5 576 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 34,8 lat do 40,6 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 3 416 773 (76,1%) w 2000 roku do 4 644 000 (82,7%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Norwegii uległa zmianie z 11,2 na 15,2 w 2022 roku.
Rok | Populacja | Zmiana roczna | Migracja | Średnia wieku | Dzietność | Gęstość (osób/km2) | Populacja miejska |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0 | 0 (0,0%) | 28 000 | 40,2 | 1,83 | 15 | 4 448 000 (81,7%) |
2025 | 5 662 000 | 43 000 (0,8%) | 28 000 | 40,9 | 1,84 | 16 | 4 693 000 (82,9%) |
2030 | 5 864 000 | 38 000 (0,7%) | 28 000 | 41,6 | 1,84 | 16 | 4 920 000 (83,9%) |
2035 | 6 043 000 | 35 000 (0,6%) | 28 000 | 42,2 | 1,85 | 17 | 5 127 000 (84,8%) |
2040 | 6 212 000 | 33 000 (0,5%) | 28 000 | 42,7 | 1,85 | 18 | 5 322 000 (85,7%) |
2045 | 6 373 000 | 32 000 (0,5%) | 28 000 | 43,1 | 1,85 | 18 | 5 510 000 (86,5%) |
2050 | 6 525 000 | 29 000 (0,4%) | 28 000 | 43,5 | 1,85 | 19 | 5 691 000 (87,2%) |
Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 86,7 lat (85,4 lat dla mężczyzn, i 88,1 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 18,6 ludzi na metr kwadratowy.
Struktura społeczna Norwegii wskazuje na podział 2 769 000 kobiet oraz 2 850 000 mężczyzn, co daje średnio 1 029 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 23,3% ludności (1 309 789) poniżej dwudziestego roku życia, 58,2% ludności (3 267 449) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 18,5% osób (1 041 763) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.