Szwajcaria liczba ludności 8 934 315 (na żywo)

Liczba ludności Szwajcarii w 2025 urośnie o 56 000 i osiągnie 8 986 000 ludzi w 2026 roku. Migracja ludności zwiększyła populację o 40 000 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Szwajcarii wynosi 88 220 rocznie, liczba zgonów to 74 529 w roku. Przyrost naturalny wyniesie około 0,15 procent rocznie. Od 1980 gęstość zaludnienia Szwajcarii uległa zmianie z 159,9 na 223,9 w 2023 roku.

Obecna populacja 8 934 315 populacja na dzień (środa 22 stycznia 2025)
Średnia wieku 43,5 lat
Oczekiwana długość życia 84,6 lat
Gęstość zaludnienia 226,6 na km2
Liczba ludności Szwajcarii od 1960 do 2025 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2025 8 931 000 56 000 (0,6%) 40 000 43,5 1,58 227 6 709 000 (75,1%)
2024 8 875 000 58 000 (0,7%) 40 000 43,3 225 6 652 000 (75,0%)
2023 8 817 000 59 000 (0,7%) 40 000 43,1 224 6 595 000 (74,8%)
2022 8 758 000 59 000 (0,7%) 40 000 43,0 222 6 539 000 (74,7%)
2021 8 699 000 61 000 (0,7%) 40 000 42,8 221 6 483 000 (74,5%)
2020 8 638 000 64 000 (0,7%) 40 000 42,6 1,56 219 6 426 000 (74,4%)
2019 0 0 (0,0%) 50 000 42,4 1,56 218 6 369 000 (74,3%)
2018 0 0 (0,0%) 50 000 42,3 1,55 216 6 312 000 (74,2%)
2017 0 0 (0,0%) 50 000 42,1 1,55 215 6 253 000 (74,1%)
2016 0 0 (0,0%) 50 000 42,0 1,54 212 6 194 515 (74,0%)
2015 8 282 396 93 747 (1,1%) 50 000 41,8 1,54 210 6 121 685 (73,9%)
2010 7 824 909 81 078 (1,0%) 79 453 41,3 1,52 198 5 764 063 (73,7%)
2005 7 437 115 47 490 (0,6%) 68 974 40,4 1,42 188 5 464 346 (73,5%)
2000 7 184 250 40 259 (0,6%) 37 225 39,4 1,50 182 5 267 636 (73,3%)
1995 7 040 687 46 892 (0,7%) 13 044 38,6 1,48 178 5 180 397 (73,6%)
1990 6 715 519 68 607 (1,0%) 49 481 38,4 1,58 170 4 914 685 (73,2%)
1985 6 470 365 28 500 (0,4%) 26 171 37,7 1,52 164 4 219 325 (65,2%)
1980 6 319 408 25 043 (0,4%) 16 208 36,8 1,55 160 3 607 371 (57,1%)
1975 6 338 632 -2 773 (0,0%) -27 073 35,3 1,61 160 3 636 410 (57,4%)
1970 6 180 877 44 490 (0,7%) 5 037 34,4 2,10 156 3 545 846 (57,4%)
1965 5 856 472 67 244 (1,2%) 18 596 34,0 2,59 148 3 175 203 (54,2%)
1960 5 327 827 106 467 (2,0%) 55 236 34,5 2,44 134 2 718 204 (51,0%)

W roku 2024 liczba ludności w Szwajcarii wynosiła 8 875 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 34,5 lat do 43,3 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 5 267 636 (73,3%) w 2000 roku do 6 709 000 (75,1%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Szwajcarii uległa zmianie z 159,9 na 223,9 w 2023 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 0 0 (0,0%) 40 000 42,6 1,56 219 6 426 000 (74,4%)
2025 8 931 000 56 000 (0,6%) 40 000 43,5 1,58 227 6 709 000 (75,1%)
2030 9 187 000 47 000 (0,5%) 40 000 44,4 1,60 233 6 987 000 (76,1%)
2035 9 403 000 41 000 (0,4%) 40 000 45,1 1,61 238 7 256 000 (77,2%)
2040 9 589 000 35 000 (0,4%) 40 000 45,8 1,62 243 7 520 000 (78,4%)
2045 9 749 000 31 000 (0,3%) 40 000 46,3 1,63 247 7 764 000 (79,6%)
2050 9 891 000 27 000 (0,3%) 40 000 46,6 1,64 250 7 993 000 (80,8%)

Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 87,7 lat (86,0 lat dla mężczyzn, i 89,5 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 250,0 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Szwajcarii w roku 2024

Struktura społeczna Szwajcarii wskazuje na podział 4 493 000 kobiet oraz 4 438 000 mężczyzn, co daje średnio 988 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 20,0% ludności (1 781 735) poniżej dwudziestego roku życia, 59,1% ludności (5 280 007) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 20,9% osób (1 868 365) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Antigua i Barbuda
Liczba ludności:110 000
Aruba
Liczba ludności:108 000
Bahamy
Liczba ludności:425 000
Barbados
Liczba ludności:290 000
British Virgin Islands
Liczba ludności:34 000
Cayman Islands
Liczba ludności:68 000
Kuba
Liczba ludności:11 513 000
Curaçao
Liczba ludności:170 000