Liczba ludności British Virgin Islands w 2019 urośnie o 0 i osiągnie 33 000 ludzi w 2020 roku. uwzględniając emigrację i imigrację. Od 1980 gęstość zaludnienia British Virgin Islands uległa zmianie z 73,3 na 208,0 w 2017 roku.
Obecna populacja | 32 954 populacja na dzień (sobota 14 grudnia 2019) |
Gęstość zaludnienia | 214,7 na km2 |
Rok | Populacja | Zmiana roczna | Migracja | Średnia wieku | Dzietność | Gęstość (osób/km2) | Populacja miejska |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 32 000 | 0 (0,0%) | 215 | 15 000 (47,5%) | |||
2018 | 32 000 | 1 000 (3,1%) | 212 | 15 000 (47,1%) | |||
2017 | 31 000 | 339 (1,1%) | 208 | 15 000 (46,8%) | |||
2016 | 30 661 | 548 (1,8%) | 204 | 14 258 (46,5%) | |||
2015 | 30 113 | 525 (1,7%) | 201 | 13 908 (46,2%) | |||
2010 | 27 224 | 777 (2,9%) | 181 | 12 154 (44,6%) | |||
2005 | 23 168 | 627 (2,7%) | 154 | 10 002 (43,2%) | |||
2000 | 20 645 | 457 (2,2%) | 138 | 8 624 (41,8%) | |||
1995 | 18 427 | 375 (2,0%) | 123 | 7 447 (40,4%) | |||
1990 | 16 461 | 561 (3,4%) | 110 | 6 225 (37,8%) | |||
1985 | 13 304 | 573 (4,3%) | 89 | 3 955 (29,7%) | |||
1980 | 11 002 | 210 (1,9%) | 73 | 2 502 (22,7%) | |||
1975 | 10 476 | 97 (0,9%) | 70 | 2 040 (19,5%) | |||
1970 | 9 803 | 182 (1,9%) | 65 | 1 631 (16,6%) | |||
1965 | 8 814 | 187 (2,1%) | 59 | 1 259 (14,3%) | |||
1960 | 8 033 | 122 (1,5%) | 54 | 982 (12,2%) |
W roku 2018 liczba ludności w British Virgin Islands wynosiła 32 000. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 8 624 (41,8%) w 2000 roku do 15 000 (47,5%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia British Virgin Islands uległa zmianie z 73,3 na 208,0 w 2017 roku.
Rok | Populacja | Zmiana roczna | Migracja | Średnia wieku | Dzietność | Gęstość (osób/km2) | Populacja miejska |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 33 000 | 1 000 (3,0%) | 218 | 16 000 (47,8%) | |||
2025 | 34 000 | 0 (0,0%) | 227 | 17 000 (49,4%) | |||
2030 | 35 000 | 0 (0,0%) | 235 | 18 000 (51,1%) | |||
2035 | 36 000 | 0 (0,0%) | 241 | 19 000 (52,8%) | |||
2040 | 37 000 | 0 (0,0%) | 246 | 20 000 (54,5%) | |||
2045 | 37 000 | 0 (0,0%) | 249 | 21 000 (56,1%) | |||
2050 | 38 000 | 0 (0,0%) | 251 | 22 000 (57,8%) |
Całkowita populacja British Virgin Islands w 2020 roku wyniesie 33 000 ludzi i powinna wzrosnąć do 38 000 ludzi w roku 2050. Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 250,5 ludzi na metr kwadratowy.