Kuba liczba ludności 10 852 243 (na żywo)

Populacja Kuby w 2026 zmaleje o 44 544 i osiągnie 10 846 703 ludzi w 2027 roku. Migracja ludności zmniejszyła populację o 22 086 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Kubie wynosi 92 664 rocznie, liczba zgonów to 116 047 w roku. Od 1980 gęstość zaludnienia Kuby uległa zmianie z 91,3 na 105,8 w 2024 roku.

Obecna populacja 10 852 243 populacja na dzień (wtorek 17 listopada 2026)
Średnia wieku 42,7 lat
Oczekiwana długość życia 78,6 lat
Gęstość zaludnienia 102,0 na km2
Liczba ludności Kuby od 1960 do 2026 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2026 10 892 659 -44 544 (-0,4%) -22 086 42,7 1,45 102 8 420 864 (77,3%)
2025 10 937 203 -42 580 (-0,4%) -22 244 42,4 1,45 102 8 446 482 (77,2%)
2024 0 0 (0,0%) -22 356 42,1 1,45 106 8 472 713 (77,2%)
2023 0 0 (0,0%) -22 797 41,7 1,44 106 8 499 231 (77,1%)
2022 0 0 (0,0%) -23 149 41,4 1,41 107 8 527 741 (77,1%)
2021 0 0 (0,0%) -11 976 41,1 1,43 107 8 575 055 (77,1%)
2020 11 176 354 -26 492 (-0,2%) -11 976 40,9 1,49 108 8 617 867 (77,1%)
2019 0 0 (0,0%) -23 955 40,6 1,54 108 8 634 350 (77,1%)
2018 0 0 (0,0%) -23 779 40,3 1,61 108 8 646 636 (77,0%)
2017 0 0 (0,0%) -23 394 40,0 1,59 108 8 656 366 (77,0%)
2016 0 0 (0,0%) -24 146 39,8 1,60 108 8 664 561 (76,9%)
2015 11 275 065 -10 710 (-0,1%) -24 910 39,5 1,69 108 8 667 175 (76,9%)
2010 11 297 409 2 690 (0,0%) -34 121 38,0 1,67 106 8 654 935 (76,6%)
2005 11 262 554 23 798 (0,2%) -16 561 36,3 1,49 106 8 559 916 (76,0%)
2000 11 109 109 36 879 (0,3%) -24 980 34,7 1,61 103 8 402 417 (75,6%)
1995 10 925 362 39 341 (0,4%) -29 235 33,0 1,48 102 8 148 488 (74,6%)
1990 10 631 799 98 556 (0,9%) -15 438 31,6 1,81 99 7 838 612 (73,7%)
1985 10 157 228 83 929 (0,8%) -18 048 30,5 1,77 95 7 218 933 (71,1%)
1980 9 804 796 41 441 (0,4%) -37 114 28,8 1,64 91 6 707 059 (68,4%)
1975 9 479 726 105 543 (1,1%) -46 268 27,2 2,82 88 6 060 685 (63,9%)
1970 8 824 382 157 742 (1,8%) -44 466 26,3 3,98 82 5 317 674 (60,3%)
1965 8 030 797 164 777 (2,1%) -46 683 26,2 4,50 75 4 722 295 (58,8%)
1960 7 238 081 149 036 (2,0%) -25 396 26,4 4,13 68 4 177 150 (57,7%)

W roku 2025 liczba ludności w Kubie wynosiła 10 937 203. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 26,4 lat do 42,4 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 8 402 417 (75,6%) w 2000 roku do 8 420 864 (77,3%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Kuby uległa zmianie z 91,3 na 105,8 w 2024 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 0 0 (0,0%) -11 976 40,9 1,49 108 8 617 867 (77,1%)
2025 0 0 (0,0%) -22 244 42,4 1,45 102 8 446 482 (77,2%)
2030 10 700 822 -50 069 (-0,5%) -19 267 44,0 1,47 100 8 328 405 (77,8%)
2035 10 431 762 -56 513 (-0,5%) -16 073 45,4 1,49 98 8 233 499 (78,9%)
2040 10 125 837 -64 633 (-0,6%) -13 292 46,7 1,49 95 8 152 742 (80,5%)
2045 9 775 199 -73 546 (-0,8%) -10 340 47,9 1,50 92 8 072 847 (82,6%)
2050 9 381 999 -81 928 (-0,9%) -7 856 48,8 1,51 88 7 987 245 (85,1%)

Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 82,6 lat (80,8 lat dla mężczyzn, i 84,3 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 87,9 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Kuby w roku 2025

Tempo wzrostu populacji szacujemy na minus 0,41% (42 580 mieszkańców, włączając 113 915 zgonów). Struktura społeczna Kuby wskazuje na podział 5 522 440 kobiet oraz 5 370 219 mężczyzn, co daje średnio 972 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 20,2% ludności (2 201 406) poniżej dwudziestego roku życia, 62,2% ludności (6 776 323) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 17,6% osób (1 917 108) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Curaçao
Liczba ludności: 156 238
Dominika
Liczba ludności: 65 511
Dominikana
Liczba ludności: 11 609 500
Grenada
Liczba ludności: 117 362
Haiti
Liczba ludności: 12 037 506
Jamajka
Liczba ludności: 2 833 403
Puerto Rico
Liczba ludności: 3 167 635
Saint Kitts i Nevis
Liczba ludności: 46 992