Liczba ludności Demokratycznej Republiki w 2024 urośnie o 3 000 000 i osiągnie 104 221 000 ludzi w 2025 roku. uwzględniając emigrację i imigrację. Od 1980 gęstość zaludnienia Demokratycznej Republiki uległa zmianie z 11,6 na 42,0 w 2022 roku.
Obecna populacja | 104 011 342 populacja na dzień (czwartek 5 grudnia 2024) | |
Średnia wieku | 22,1 lat |
Gęstość zaludnienia | 44,6 na km2 |
Rok | Populacja | Zmiana roczna | Migracja | Średnia wieku | Dzietność | Gęstość (osób/km2) | Populacja miejska |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 101 160 000 | 3 000 000 (3,0%) | 22,1 | 45 | 47 785 000 (47,2%) | ||
2023 | 98 160 000 | 2 940 000 (3,0%) | 22,0 | 43 | 45 848 000 (46,7%) | ||
2022 | 95 220 000 | 2 884 000 (3,0%) | 22,0 | 42 | 43 970 000 (46,2%) | ||
2021 | 92 336 000 | 2 831 000 (3,1%) | 21,9 | 41 | 42 149 000 (45,6%) | ||
2020 | 89 505 000 | 2 777 000 (3,1%) | 21,8 | 5,72 | 40 | 40 383 000 (45,1%) | |
2019 | 0 | 0 (0,0%) | 23 861 | 21,8 | 5,82 | 38 | 38 671 000 (44,6%) |
2018 | 0 | 0 (0,0%) | 23 861 | 21,7 | 5,91 | 37 | 37 015 000 (44,1%) |
2017 | 0 | 0 (0,0%) | 23 861 | 21,7 | 6,01 | 36 | 35 413 000 (43,5%) |
2016 | 0 | 0 (0,0%) | 23 861 | 21,7 | 6,11 | 35 | 33 868 356 (43,0%) |
2015 | 76 196 619 | 2 473 759 (3,3%) | 23 861 | 21,7 | 6,20 | 34 | 32 378 991 (42,5%) |
2010 | 64 523 263 | 2 113 828 (3,3%) | 3 012 | 21,7 | 6,54 | 28 | 25 768 656 (39,9%) |
2005 | 54 751 476 | 1 717 259 (3,1%) | -8 685 | 21,8 | 6,69 | 24 | 20 519 758 (37,5%) |
2000 | 47 076 387 | 1 177 720 (2,5%) | -48 313 | 21,9 | 6,75 | 21 | 16 534 169 (35,1%) |
1995 | 41 595 744 | 1 322 043 (3,2%) | -201 277 | 22,0 | 6,78 | 18 | 13 659 210 (32,8%) |
1990 | 34 614 581 | 1 149 140 (3,3%) | 260 481 | 22,1 | 6,75 | 15 | 10 603 485 (30,6%) |
1985 | 29 883 446 | 761 972 (2,6%) | 14 903 | 22,2 | 6,66 | 13 | 8 520 667 (28,5%) |
1980 | 26 357 462 | 695 578 (2,6%) | -89 372 | 22,3 | 6,54 | 12 | 7 135 492 (27,1%) |
1975 | 22 902 319 | 621 396 (2,7%) | 20 137 | 22,4 | 6,38 | 10 | 5 913 608 (25,8%) |
1970 | 20 009 935 | 551 031 (2,8%) | 5 490 | 22,5 | 6,22 | 9 | 4 924 045 (24,6%) |
1965 | 17 369 883 | 465 960 (2,7%) | 48 382 | 22,5 | 6,09 | 8 | 4 070 458 (23,4%) |
1960 | 15 248 251 | 389 482 (2,5%) | 24 530 | 22,6 | 6,00 | 7 | 3 400 360 (22,3%) |
W roku 2023 liczba ludności w Demokratycznej Republiki wynosiła 98 160 000. Od 1960 roku nastąpił spadek średniego wieku z 22,6 lat do 22,0 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 16 534 169 (35,1%) w 2000 roku do 47 785 000 (47,2%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Demokratycznej Republiki uległa zmianie z 11,6 na 42,0 w 2022 roku.
Rok | Populacja | Zmiana roczna | Migracja | Średnia wieku | Dzietność | Gęstość (osób/km2) | Populacja miejska |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0 | 0 (0,0%) | 21,8 | 5,72 | 40 | 40 383 000 (45,1%) | |
2025 | 104 221 000 | 3 061 000 (2,9%) | -15 000 | 22,2 | 5,22 | 46 | 49 782 000 (47,8%) |
2030 | 120 443 000 | 3 367 000 (2,8%) | -15 000 | 22,7 | 4,74 | 53 | 60 661 000 (50,4%) |
2035 | 138 153 000 | 3 651 000 (2,6%) | -15 000 | 23,3 | 4,29 | 61 | 73 112 000 (52,9%) |
2040 | 157 114 000 | 3 874 000 (2,5%) | -15 000 | 24,0 | 3,89 | 69 | 87 137 000 (55,5%) |
2045 | 176 961 000 | 4 026 000 (2,3%) | -15 000 | 24,8 | 3,54 | 78 | 102 590 000 (58,0%) |
2050 | 197 404 000 | 4 126 000 (2,1%) | -15 000 | 25,8 | 3,24 | 87 | 119 319 000 (60,4%) |
Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 70,6 lat (68,4 lat dla mężczyzn, i 72,9 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 87,1 ludzi na metr kwadratowy.
Struktura społeczna Demokratycznej Republiki wskazuje na podział 50 631 000 kobiet oraz 50 529 000 mężczyzn, co daje średnio 998 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 55,7% ludności (56 366 352) poniżej dwudziestego roku życia, 41,2% ludności (41 718 384) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 3,1% osób (3 095 496) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.