Liczba ludności Egiptu w 2026 urośnie o 1 659 000 i osiągnie 114 781 000 ludzi w 2027 roku. Migracja ludności zmniejszyła populację o 45 001 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Od 1980 gęstość zaludnienia Egiptu uległa zmianie z 44,3 na 110,3 w 2024 roku.
| Obecna populacja | 113 243 082 populacja na dzień (niedziela 25 stycznia 2026) | |
| Średnia wieku | 29,2 lat |
| Gęstość zaludnienia | 113,6 na km2 |
| Rok | Populacja | Zmiana roczna | Migracja | Średnia wieku | Dzietność | Gęstość (osób/km2) | Populacja miejska |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 113 130 000 | 1 659 000 (1,5%) | -45 001 | 29,2 | 114 | 51 206 000 (45,3%) | |
| 2025 | 111 471 000 | 1 671 000 (1,5%) | -45 001 | 29,0 | 2,88 | 112 | 50 122 000 (45,0%) |
| 2024 | 0 | 0 (0,0%) | -55 000 | 28,8 | 110 | 49 064 000 (44,7%) | |
| 2023 | 0 | 0 (0,0%) | -55 000 | 28,7 | 109 | 48 033 000 (44,4%) | |
| 2022 | 0 | 0 (0,0%) | -55 000 | 28,5 | 107 | 47 026 000 (44,2%) | |
| 2021 | 0 | 0 (0,0%) | -55 000 | 28,3 | 105 | 46 039 000 (44,0%) | |
| 2020 | 102 941 000 | 1 772 000 (1,7%) | -55 000 | 28,1 | 3,06 | 103 | 45 071 000 (43,8%) |
| 2019 | 0 | 0 (0,0%) | -55 000 | 28,0 | 3,11 | 102 | 44 121 000 (43,6%) |
| 2018 | 0 | 0 (0,0%) | -55 000 | 27,8 | 3,16 | 100 | 43 189 000 (43,5%) |
| 2017 | 0 | 0 (0,0%) | -55 000 | 27,6 | 3,21 | 98 | 42 270 000 (43,3%) |
| 2016 | 0 | 0 (0,0%) | -55 000 | 27,5 | 3,26 | 96 | 41 358 562 (43,2%) |
| 2015 | 93 778 172 | 1 965 606 (2,1%) | -55 000 | 27,5 | 3,31 | 94 | 40 451 214 (43,1%) |
| 2010 | 84 107 606 | 1 642 584 (2,0%) | -55 005 | 27,3 | 3,19 | 84 | 36 182 251 (43,0%) |
| 2005 | 76 778 149 | 1 396 250 (1,8%) | -56 715 | 26,6 | 3,02 | 77 | 33 035 334 (43,0%) |
| 2000 | 69 905 988 | 1 279 324 (1,8%) | -14 893 | 25,9 | 3,23 | 70 | 29 917 666 (42,8%) |
| 1995 | 63 714 386 | 1 218 641 (1,9%) | -42 180 | 25,1 | 3,71 | 64 | 27 278 677 (42,8%) |
| 1990 | 57 412 215 | 1 405 642 (2,5%) | -92 081 | 24,5 | 4,66 | 58 | 24 961 683 (43,5%) |
| 1985 | 50 204 985 | 1 336 034 (2,7%) | -42 437 | 24,5 | 5,38 | 50 | 22 059 066 (43,9%) |
| 1980 | 44 099 142 | 1 071 326 (2,4%) | -77 956 | 24,6 | 5,60 | 44 | 19 341 002 (43,9%) |
| 1975 | 39 187 702 | 865 680 (2,2%) | -112 714 | 24,5 | 5,83 | 39 | 16 964 748 (43,3%) |
| 1970 | 35 046 273 | 829 447 (2,4%) | -109 359 | 24,3 | 6,23 | 35 | 14 536 143 (41,5%) |
| 1965 | 30 875 964 | 804 862 (2,6%) | -47 940 | 24,3 | 6,58 | 31 | 12 253 435 (39,7%) |
| 1960 | 26 996 533 | 748 179 (2,7%) | -10 020 | 24,4 | 6,72 | 27 | 10 221 967 (37,9%) |
W roku 2025 liczba ludności w Egipcie wynosiła 111 471 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 24,4 lat do 29,0 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 29 917 666 (42,8%) w 2000 roku do 51 206 000 (45,3%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Egiptu uległa zmianie z 44,3 na 110,3 w 2024 roku.
| Rok | Populacja | Zmiana roczna | Migracja | Średnia wieku | Dzietność | Gęstość (osób/km2) | Populacja miejska |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 (0,0%) | -55 000 | 28,1 | 3,06 | 103 | 45 071 000 (43,8%) |
| 2025 | 0 | 0 (0,0%) | -45 001 | 29,0 | 2,88 | 112 | 50 122 000 (45,0%) |
| 2030 | 119 746 000 | 1 664 000 (1,4%) | -45 001 | 30,0 | 2,73 | 120 | 55 888 000 (46,7%) |
| 2035 | 128 264 000 | 1 733 000 (1,4%) | -45 001 | 31,0 | 2,61 | 129 | 62 702 000 (48,9%) |
| 2040 | 137 066 000 | 1 755 000 (1,3%) | -45 001 | 31,8 | 2,50 | 138 | 70 501 000 (51,4%) |
| 2045 | 145 576 000 | 1 658 000 (1,1%) | -45 001 | 32,7 | 2,41 | 146 | 78 608 000 (54,0%) |
| 2050 | 153 433 000 | 1 512 000 (1,0%) | -45 001 | 33,6 | 2,32 | 154 | 86 750 000 (56,5%) |
Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 76,7 lat (74,3 lat dla mężczyzn, i 79,3 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 154,1 ludzi na metr kwadratowy.
Struktura społeczna Egiptu wskazuje na podział 55 972 000 kobiet oraz 57 159 000 mężczyzn, co daje średnio 1 021 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 40,8% ludności (46 202 292) poniżej dwudziestego roku życia, 53,2% ludności (60 128 595) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 6,0% osób (6 810 426) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.