Liczba ludności Sudanu w 2026 urośnie o 1 141 000 i osiągnie 51 296 000 ludzi w 2027 roku. Migracja ludności zmniejszyła populację o 10 000 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Od 1980 gęstość zaludnienia Sudanu uległa zmianie z 8,0 na 27,1 w 2024 roku.
| Obecna populacja | 50 561 863 populacja na dzień (środa 13 maja 2026) | |
| Średnia wieku | 24,8 lat |
| Gęstość zaludnienia | 28,4 na km2 |
| Rok | Populacja | Zmiana roczna | Migracja | Średnia wieku | Dzietność | Gęstość (osób/km2) | Populacja miejska |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 50 141 000 | 1 141 000 (2,3%) | -10 000 | 24,8 | 28 | 18 588 000 (37,1%) | |
| 2025 | 49 000 000 | 1 128 000 (2,3%) | -10 000 | 24,7 | 4,01 | 28 | 17 972 000 (36,7%) |
| 2024 | 0 | 0 (0,0%) | -10 000 | 24,6 | 27 | 17 379 000 (36,3%) | |
| 2023 | 0 | 0 (0,0%) | -10 000 | 24,4 | 27 | 16 810 000 (35,9%) | |
| 2022 | 0 | 0 (0,0%) | -10 000 | 24,3 | 26 | 16 263 000 (35,6%) | |
| 2021 | 0 | 0 (0,0%) | -10 000 | 24,2 | 25 | 15 740 000 (35,3%) | |
| 2020 | 43 541 000 | 1 027 000 (2,4%) | -10 000 | 24,1 | 4,29 | 25 | 15 240 000 (35,0%) |
| 2019 | 0 | 0 (0,0%) | -50 000 | 23,9 | 4,35 | 24 | 14 763 000 (34,7%) |
| 2018 | 0 | 0 (0,0%) | -50 000 | 23,8 | 4,41 | 24 | 14 307 000 (34,5%) |
| 2017 | 0 | 0 (0,0%) | -50 000 | 23,7 | 4,47 | 23 | 13 873 000 (34,2%) |
| 2016 | 0 | 0 (0,0%) | -50 000 | 23,6 | 4,53 | 23 | 13 459 572 (34,0%) |
| 2015 | 38 647 803 | 909 890 (2,4%) | -50 000 | 23,5 | 4,60 | 22 | 13 065 276 (33,8%) |
| 2010 | 34 385 963 | 735 344 (2,1%) | -117 877 | 23,0 | 4,88 | 19 | 11 374 877 (33,1%) |
| 2005 | 30 911 914 | 725 573 (2,4%) | -215 629 | 22,6 | 5,14 | 17 | 10 126 743 (32,8%) |
| 2000 | 27 250 535 | 643 493 (2,4%) | -109 201 | 22,3 | 5,47 | 15 | 8 855 061 (32,5%) |
| 1995 | 24 102 986 | 755 101 (3,1%) | -126 600 | 22,2 | 5,83 | 13 | 7 768 874 (32,2%) |
| 1990 | 20 147 590 | 671 981 (3,3%) | 130 697 | 21,7 | 6,15 | 11 | 5 764 225 (28,6%) |
| 1985 | 17 210 187 | 552 133 (3,2%) | 30 000 | 21,5 | 6,47 | 9 | 3 947 501 (22,9%) |
| 1980 | 14 507 468 | 505 165 (3,5%) | 44 000 | 21,4 | 6,80 | 8 | 2 895 546 (20,0%) |
| 1975 | 12 144 135 | 411 177 (3,4%) | 36 000 | 21,6 | 6,94 | 7 | 2 300 463 (18,9%) |
| 1970 | 10 281 700 | 327 290 (3,2%) | 4 000 | 21,8 | 6,89 | 6 | 1 698 845 (16,5%) |
| 1965 | 8 770 097 | 266 103 (3,0%) | 22,1 | 6,81 | 5 | 1 172 825 (13,4%) | |
| 1960 | 7 544 491 | 224 991 (2,9%) | 22,3 | 6,69 | 4 | 810 731 (10,7%) |
W roku 2025 liczba ludności w Sudanie wynosiła 49 000 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 22,3 lat do 24,7 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 8 855 061 (32,5%) w 2000 roku do 18 588 000 (37,1%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Sudanu uległa zmianie z 8,0 na 27,1 w 2024 roku.
| Rok | Populacja | Zmiana roczna | Migracja | Średnia wieku | Dzietność | Gęstość (osób/km2) | Populacja miejska |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 (0,0%) | -10 000 | 24,1 | 4,29 | 25 | 15 240 000 (35,0%) |
| 2025 | 0 | 0 (0,0%) | -10 000 | 24,7 | 4,01 | 28 | 17 972 000 (36,7%) |
| 2030 | 54 842 000 | 1 195 000 (2,2%) | -10 000 | 25,4 | 3,77 | 31 | 21 301 000 (38,8%) |
| 2035 | 60 996 000 | 1 250 000 (2,1%) | -10 000 | 26,1 | 3,55 | 35 | 25 279 000 (41,4%) |
| 2040 | 67 357 000 | 1 283 000 (1,9%) | -10 000 | 26,8 | 3,35 | 38 | 29 763 000 (44,2%) |
| 2045 | 73 835 000 | 1 302 000 (1,8%) | -10 000 | 27,6 | 3,19 | 42 | 34 677 000 (47,0%) |
| 2050 | 80 386 000 | 1 316 000 (1,6%) | -10 000 | 28,5 | 3,04 | 46 | 40 004 000 (49,8%) |
Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 70,5 lat (68,2 lat dla mężczyzn, i 72,9 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 45,5 ludzi na metr kwadratowy.
Struktura społeczna Sudanu wskazuje na podział 25 055 000 kobiet oraz 25 086 000 mężczyzn, co daje średnio 1 001 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 48,4% ludności (24 263 230) poniżej dwudziestego roku życia, 47,7% ludności (23 892 187) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 4,0% osób (1 985 584) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.