Liczba ludności Nepalu w 2026 urośnie o 290 000 i osiągnie 32 385 000 ludzi w 2027 roku. Migracja ludności zmniejszyła populację o 60 001 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Od 1980 gęstość zaludnienia Nepalu uległa zmianie z 104,2 na 219,8 w 2024 roku.
| Obecna populacja | 32 209 471 populacja na dzień (niedziela 17 maja 2026) | |
| Średnia wieku | 30,5 lat |
| Gęstość zaludnienia | 224,0 na km2 |
| Rok | Populacja | Zmiana roczna | Migracja | Średnia wieku | Dzietność | Gęstość (osób/km2) | Populacja miejska |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 32 104 000 | 290 000 (0,9%) | -60 001 | 30,5 | 224 | 7 446 000 (23,2%) | |
| 2025 | 31 814 000 | 299 000 (0,9%) | -60 001 | 30,2 | 1,88 | 222 | 7 235 000 (22,7%) |
| 2024 | 0 | 0 (0,0%) | -60 001 | 29,9 | 220 | 7 027 000 (22,3%) | |
| 2023 | 0 | 0 (0,0%) | -60 001 | 29,7 | 218 | 6 822 000 (21,9%) | |
| 2022 | 0 | 0 (0,0%) | -60 001 | 29,4 | 216 | 6 620 000 (21,4%) | |
| 2021 | 0 | 0 (0,0%) | -60 001 | 29,1 | 213 | 6 423 000 (21,0%) | |
| 2020 | 30 260 000 | 318 000 (1,1%) | -60 001 | 28,8 | 2,00 | 211 | 6 230 000 (20,6%) |
| 2019 | 0 | 0 (0,0%) | -70 000 | 28,6 | 2,03 | 209 | 6 042 000 (20,2%) |
| 2018 | 0 | 0 (0,0%) | -70 000 | 28,3 | 2,06 | 207 | 5 859 000 (19,8%) |
| 2017 | 0 | 0 (0,0%) | -70 000 | 28,1 | 2,10 | 204 | 5 680 000 (19,4%) |
| 2016 | 0 | 0 (0,0%) | -70 000 | 27,8 | 2,13 | 202 | 5 505 277 (19,0%) |
| 2015 | 28 656 282 | 333 041 (1,2%) | -70 000 | 27,5 | 2,16 | 200 | 5 334 367 (18,6%) |
| 2010 | 27 023 137 | 282 034 (1,0%) | -74 474 | 26,0 | 2,61 | 189 | 4 545 832 (16,8%) |
| 2005 | 25 640 287 | 330 838 (1,3%) | -204 779 | 24,8 | 3,29 | 179 | 3 892 965 (15,2%) |
| 2000 | 23 740 911 | 434 917 (1,8%) | -159 569 | 23,9 | 4,03 | 166 | 3 188 642 (13,4%) |
| 1995 | 21 396 384 | 529 254 (2,5%) | -92 941 | 23,6 | 4,72 | 150 | 2 331 136 (10,9%) |
| 1990 | 18 749 406 | 455 892 (2,4%) | 15 213 | 23,4 | 5,17 | 131 | 1 660 072 (8,9%) |
| 1985 | 16 723 956 | 376 714 (2,3%) | -43 281 | 23,5 | 5,49 | 117 | 1 235 231 (7,4%) |
| 1980 | 14 902 163 | 335 472 (2,3%) | -20 229 | 23,7 | 5,73 | 104 | 907 691 (6,1%) |
| 1975 | 13 325 814 | 285 410 (2,1%) | -8 200 | 23,8 | 5,84 | 93 | 643 637 (4,8%) |
| 1970 | 11 997 929 | 236 456 (2,0%) | -1 160 | 23,8 | 5,92 | 84 | 474 638 (4,0%) |
| 1965 | 10 913 724 | 185 527 (1,7%) | -4 215 | 23,8 | 5,97 | 76 | 407 846 (3,7%) |
| 1960 | 10 063 011 | 158 748 (1,6%) | -14 000 | 23,7 | 5,96 | 70 | 350 193 (3,5%) |
W roku 2025 liczba ludności w Nepalu wynosiła 31 814 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 23,7 lat do 30,2 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 3 188 642 (13,4%) w 2000 roku do 7 446 000 (23,2%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Nepalu uległa zmianie z 104,2 na 219,8 w 2024 roku.
| Rok | Populacja | Zmiana roczna | Migracja | Średnia wieku | Dzietność | Gęstość (osób/km2) | Populacja miejska |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 (0,0%) | -60 001 | 28,8 | 2,00 | 211 | 6 230 000 (20,6%) |
| 2025 | 0 | 0 (0,0%) | -60 001 | 30,2 | 1,88 | 222 | 7 235 000 (22,7%) |
| 2030 | 33 168 000 | 250 000 (0,8%) | -60 001 | 31,7 | 1,79 | 231 | 8 313 000 (25,1%) |
| 2035 | 34 247 000 | 194 000 (0,6%) | -60 001 | 33,3 | 1,74 | 239 | 9 428 000 (27,5%) |
| 2040 | 35 068 000 | 146 000 (0,4%) | -60 001 | 35,1 | 1,70 | 245 | 10 551 000 (30,1%) |
| 2045 | 35 686 000 | 108 000 (0,3%) | -60 001 | 36,8 | 1,69 | 249 | 11 696 000 (32,8%) |
| 2050 | 36 107 000 | 69 000 (0,2%) | -60 001 | 38,6 | 1,68 | 252 | 12 846 000 (35,6%) |
Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 77,7 lat (75,8 lat dla mężczyzn, i 79,7 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 251,9 ludzi na metr kwadratowy.
Struktura społeczna Nepalu wskazuje na podział 16 452 000 kobiet oraz 15 652 000 mężczyzn, co daje średnio 951 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 35,0% ludności (11 223 558) poniżej dwudziestego roku życia, 58,3% ludności (18 713 422) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 6,8% osób (2 173 441) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.