China, Macao SAR liczba ludności 701 603 (na żywo)

Liczba ludności China, Macao SAR w 2025 urośnie o 9 000 i osiągnie 711 000 ludzi w 2026 roku. Migracja ludności zwiększyła populację o 5 000 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w China, Macao SAR wynosi 7 642 rocznie, liczba zgonów to 3 158 w roku. Przyrost naturalny wyniesie około 0,64 procent rocznie. Od 1980 gęstość zaludnienia China, Macao SAR uległa zmianie z 11 905,9 na 22 805,2 w 2023 roku.

Obecna populacja 701 603 populacja na dzień (środa 22 stycznia 2025)
Średnia wieku 41,2 lat
Oczekiwana długość życia 85,1 lat
Gęstość zaludnienia 23 457,6 na km2
Liczba ludności China, Macao SAR od 1960 do 2025 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2025 701 000 9 000 (1,3%) 5 000 41,2 1,51 23 458 701 000 (100,0%)
2024 692 000 10 000 (1,5%) 5 000 40,9 23 135 692 000 (100,0%)
2023 682 000 10 000 (1,5%) 5 000 40,7 22 805 682 000 (100,0%)
2022 672 000 10 000 (1,5%) 5 000 40,3 22 470 672 000 (100,0%)
2021 662 000 10 000 (1,5%) 5 000 40,1 22 135 662 000 (100,0%)
2020 652 000 10 000 (1,5%) 5 000 39,9 1,41 21 802 652 000 (100,0%)
2019 0 0 (0,0%) 5 000 39,5 1,39 21 475 642 000 (100,0%)
2018 0 0 (0,0%) 5 000 39,2 1,36 21 151 632 000 (100,0%)
2017 0 0 (0,0%) 5 000 39,0 1,33 20 822 623 000 (100,0%)
2016 0 0 (0,0%) 5 000 38,7 1,31 20 204 612 167 (100,0%)
2015 600 942 12 161 (2,0%) 5 000 38,4 1,28 19 768 600 942 (100,0%)
2010 536 969 11 656 (2,2%) 8 470 36,8 1,06 18 080 536 969 (100,0%)
2005 482 559 11 106 (2,3%) 8 476 34,8 0,84 17 234 482 559 (100,0%)
2000 427 979 9 375 (2,2%) 9 257 33,1 0,94 21 399 427 979 (100,0%)
1995 385 686 7 726 (2,0%) 5 573 31,3 1,24 19 284 385 339 (99,9%)
1990 343 935 11 034 (3,2%) 4 369 29,9 1,72 17 197 343 120 (99,8%)
1985 283 581 11 588 (4,1%) 6 693 30,3 2,12 14 179 281 814 (99,4%)
1980 238 118 2 639 (1,1%) 5 029 30,4 1,71 11 906 234 591 (98,5%)
1975 241 628 -2 656 (-1,1%) -2 007 28,1 1,48 12 081 236 532 (97,9%)
1970 246 195 5 353 (2,2%) -2 194 25,4 2,17 12 310 238 888 (97,0%)
1965 203 231 9 668 (4,8%) 6 720 24,9 3,62 10 162 195 461 (96,2%)
1960 167 796 2 669 (1,6%) 3 812 26,4 4,77 5 612 159 891 (95,3%)

W roku 2024 liczba ludności w China, Macao SAR wynosiła 692 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 26,4 lat do 40,9 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 427 979 (100,0%) w 2000 roku do 701 000 (100,0%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia China, Macao SAR uległa zmianie z 11 905,9 na 22 805,2 w 2023 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 0 0 (0,0%) 5 000 39,9 1,41 21 802 652 000 (100,0%)
2025 701 000 9 000 (1,3%) 5 000 41,2 1,51 23 458 701 000 (100,0%)
2030 746 000 8 000 (1,1%) 5 000 42,7 1,59 24 947 746 000 (100,0%)
2035 784 000 7 000 (0,9%) 5 000 44,2 1,65 26 217 784 000 (100,0%)
2040 817 000 7 000 (0,9%) 5 000 45,5 1,69 27 314 817 000 (100,0%)
2045 847 000 6 000 (0,7%) 5 000 46,2 1,73 28 318 847 000 (100,0%)
2050 876 000 6 000 (0,7%) 5 000 46,7 1,76 29 282 876 000 (100,0%)

Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 88,5 lat (85,6 lat dla mężczyzn, i 91,5 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 29 282,4 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia China, Macao SAR w roku 2024

Struktura społeczna China, Macao SAR wskazuje na podział 364 000 kobiet oraz 338 000 mężczyzn, co daje średnio 929 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 20,1% ludności (140 971) poniżej dwudziestego roku życia, 64,5% ludności (451 935) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 16,0% osób (111 880) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Korea Północna
Liczba ludności:26 351 000
Japonia
Liczba ludności:123 089 000
Mongolia
Liczba ludności:3 402 000
Korea Południowa
Liczba ludności:52 668 000
Kazachstan
Liczba ludności:19 329 000
Kirgistan
Liczba ludności:6 815 000
Tadżykistan
Liczba ludności:10 360 000
Turkmenistan
Liczba ludności:6 431 000