China, Hong Kong SAR liczba ludności 7 834 701 (na żywo)

Liczba ludności China, Hong Kong SAR w 2025 urośnie o 46 000 i osiągnie 7 874 000 ludzi w 2026 roku. Migracja ludności zwiększyła populację o 30 000 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w China, Hong Kong SAR wynosi 80 383 rocznie, liczba zgonów to 59 492 w roku. Przyrost naturalny wyniesie około 0,27 procent rocznie. Od 1980 gęstość zaludnienia China, Hong Kong SAR uległa zmianie z 5 063,1 na 7 318,9 w 2023 roku.

Obecna populacja 7 834 701 populacja na dzień (sobota 8 lutego 2025)
Średnia wieku 45,0 lat
Oczekiwana długość życia 85,2 lat
Gęstość zaludnienia 7 398,6 na km2
Liczba ludności China, Hong Kong SAR od 1960 do 2025 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2025 7 830 000 46 000 (0,6%) 30 000 45,0 1,46 7 399 7 830 000 (100,0%)
2024 7 784 000 49 000 (0,6%) 18 113 44,7 7 358 7 784 000 (100,0%)
2023 7 735 000 52 000 (0,7%) 18 113 44,5 7 319 7 735 000 (100,0%)
2022 7 683 000 52 000 (0,7%) 18 113 44,2 7 279 7 683 000 (100,0%)
2021 7 631 000 55 000 (0,7%) 18 113 44,0 7 236 7 631 000 (100,0%)
2020 7 576 000 55 000 (0,7%) 18 113 43,8 1,38 7 188 7 576 000 (100,0%)
2019 0 0 (0,0%) 29 308 43,6 1,34 7 134 7 521 000 (100,0%)
2018 0 0 (0,0%) 29 308 43,4 1,30 7 075 7 464 000 (100,0%)
2017 0 0 (0,0%) 29 308 43,3 1,27 7 014 7 406 000 (100,0%)
2016 0 0 (0,0%) 29 308 43,0 1,23 6 987 7 346 700 (100,0%)
2015 7 305 700 64 000 (0,9%) 29 308 42,7 1,20 6 944 7 305 700 (100,0%)
2010 7 024 200 51 400 (0,7%) 14 978 41,0 1,13 6 690 7 024 200 (100,0%)
2005 6 813 200 29 700 (0,4%) 17 949 39,0 0,97 6 489 6 813 200 (100,0%)
2000 6 665 000 58 500 (0,9%) 12 959 36,7 1,04 6 348 6 665 000 (100,0%)
1995 6 156 100 120 700 (2,0%) 75 137 35,3 1,30 5 863 6 156 100 (100,0%)
1990 5 704 500 18 300 (0,3%) 31 297 33,3 1,27 5 762 5 676 947 (99,5%)
1985 5 456 200 58 300 (1,1%) 44 252 31,5 1,49 5 511 5 069 901 (92,9%)
1980 5 063 100 133 400 (2,6%) 32 121 30,0 2,05 5 063 4 631 623 (91,5%)
1975 4 461 600 83 800 (1,9%) 81 327 28,4 2,67 4 417 4 001 832 (89,7%)
1970 3 959 000 95 100 (2,4%) 14 794 26,9 3,28 3 881 3 473 191 (87,7%)
1965 3 597 900 93 300 (2,6%) 14 318 25,5 4,42 3 527 3 109 377 (86,4%)
1960 3 075 605 92 495 (2,9%) -5 477 25,2 5,01 2 919 2 620 415 (85,2%)

W roku 2024 liczba ludności w China, Hong Kong SAR wynosiła 7 784 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 25,2 lat do 44,7 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 6 665 000 (100,0%) w 2000 roku do 7 830 000 (100,0%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia China, Hong Kong SAR uległa zmianie z 5 063,1 na 7 318,9 w 2023 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 0 0 (0,0%) 18 113 43,8 1,38 7 188 7 576 000 (100,0%)
2025 7 830 000 46 000 (0,6%) 30 000 45,0 1,46 7 399 7 830 000 (100,0%)
2030 8 016 000 30 000 (0,4%) 30 000 46,1 1,53 7 607 8 016 000 (100,0%)
2035 8 106 000 11 000 (0,1%) 30 000 47,2 1,59 7 740 8 106 000 (100,0%)
2040 8 117 000 -2 000 (0,0%) 30 000 48,3 1,63 7 809 8 117 000 (100,0%)
2045 8 088 000 -7 000 (-0,1%) 30 000 49,1 1,67 7 842 8 088 000 (100,0%)
2050 8 064 000 -3 000 (0,0%) 30 000 49,3 1,70 7 860 8 064 000 (100,0%)

Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 88,5 lat (85,6 lat dla mężczyzn, i 91,5 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 7 860,1 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia China, Hong Kong SAR w roku 2024

Struktura społeczna China, Hong Kong SAR wskazuje na podział 4 274 000 kobiet oraz 3 556 000 mężczyzn, co daje średnio 832 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 17,6% ludności (1 381 212) poniżej dwudziestego roku życia, 60,2% ludności (4 716 792) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 22,1% osób (1 732 779) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
China, Macao SAR
Liczba ludności:701 000
Korea Północna
Liczba ludności:26 351 000
Japonia
Liczba ludności:123 089 000
Mongolia
Liczba ludności:3 402 000
Korea Południowa
Liczba ludności:52 668 000
Kazachstan
Liczba ludności:19 329 000
Kirgistan
Liczba ludności:6 815 000
Tadżykistan
Liczba ludności:10 360 000