Liczba ludności Malawi w 2025 urośnie o 623 000 i osiągnie 23 914 000 ludzi w 2026 roku. Migracja ludności zmniejszyła populację o 6 000 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Malawi wynosi 778 709 rocznie, liczba zgonów to 140 616 w roku. Przyrost naturalny wyniesie około 2,74 procent rocznie. Od 1980 gęstość zaludnienia Malawi uległa zmianie z 65,4 na 233,8 w 2023 roku.
Obecna populacja | 23 315 395 populacja na dzień (środa 22 stycznia 2025) | |
Średnia wieku | 22,7 lat |
Oczekiwana długość życia | 66,5 lat | |
Gęstość zaludnienia | 246,9 na km2 |
Rok | Populacja | Zmiana roczna | Migracja | Średnia wieku | Dzietność | Gęstość (osób/km2) | Populacja miejska |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 23 277 000 | 623 000 (2,7%) | -6 000 | 22,7 | 3,99 | 247 | 4 348 000 (18,7%) |
2024 | 22 654 000 | 611 000 (2,7%) | -12 000 | 22,6 | 240 | 4 163 000 (18,4%) | |
2023 | 22 043 000 | 598 000 (2,7%) | -12 000 | 22,4 | 234 | 3 987 000 (18,1%) | |
2022 | 21 445 000 | 586 000 (2,7%) | -12 000 | 22,3 | 228 | 3 820 000 (17,8%) | |
2021 | 20 859 000 | 575 000 (2,8%) | -12 000 | 22,1 | 221 | 3 661 000 (17,6%) | |
2020 | 20 284 000 | 565 000 (2,8%) | -12 000 | 22,0 | 4,31 | 215 | 3 510 000 (17,3%) |
2019 | 0 | 0 (0,0%) | -12 000 | 21,9 | 4,38 | 209 | 3 367 000 (17,1%) |
2018 | 0 | 0 (0,0%) | -12 000 | 21,8 | 4,45 | 203 | 3 230 000 (16,9%) |
2017 | 0 | 0 (0,0%) | -12 000 | 21,7 | 4,51 | 198 | 3 100 000 (16,6%) |
2016 | 0 | 0 (0,0%) | -12 000 | 21,6 | 4,58 | 192 | 2 976 788 (16,5%) |
2015 | 17 573 607 | 504 769 (2,9%) | -12 000 | 21,5 | 4,65 | 186 | 2 859 577 (16,3%) |
2010 | 15 167 095 | 452 493 (3,0%) | -6 000 | 21,0 | 5,31 | 161 | 2 356 967 (15,5%) |
2005 | 13 039 711 | 363 673 (2,8%) | -7 364 | 21,0 | 5,90 | 138 | 1 962 998 (15,1%) |
2000 | 11 376 172 | 331 816 (2,9%) | -7 364 | 21,3 | 6,15 | 121 | 1 662 059 (14,6%) |
1995 | 9 909 088 | 112 112 (1,1%) | -7 364 | 21,6 | 6,42 | 105 | 1 314 242 (13,3%) |
1990 | 9 437 553 | 342 882 (3,6%) | -187 780 | 21,5 | 6,92 | 100 | 1 090 981 (11,6%) |
1985 | 7 211 105 | 315 177 (4,4%) | 178 639 | 21,0 | 7,47 | 76 | 732 865 (10,2%) |
1980 | 6 163 080 | 176 748 (2,9%) | -5 721 | 21,2 | 7,64 | 65 | 557 759 (9,1%) |
1975 | 5 292 808 | 151 606 (2,9%) | -6 670 | 21,3 | 7,52 | 56 | 405 006 (7,7%) |
1970 | 4 603 723 | 119 284 (2,6%) | -10 481 | 21,6 | 7,30 | 49 | 278 663 (6,1%) |
1965 | 4 058 673 | 95 256 (2,4%) | -12 386 | 21,8 | 7,10 | 43 | 199 200 (4,9%) |
1960 | 3 618 595 | 81 428 (2,2%) | -12 386 | 21,9 | 6,94 | 38 | 158 856 (4,4%) |
W roku 2024 liczba ludności w Malawi wynosiła 22 654 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 21,9 lat do 22,6 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 1 662 059 (14,6%) w 2000 roku do 4 348 000 (18,7%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Malawi uległa zmianie z 65,4 na 233,8 w 2023 roku.
Rok | Populacja | Zmiana roczna | Migracja | Średnia wieku | Dzietność | Gęstość (osób/km2) | Populacja miejska |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0 | 0 (0,0%) | -12 000 | 22,0 | 4,31 | 215 | 3 510 000 (17,3%) |
2025 | 23 277 000 | 623 000 (2,7%) | -6 000 | 22,7 | 3,99 | 247 | 4 348 000 (18,7%) |
2030 | 26 578 000 | 681 000 (2,6%) | -6 000 | 23,5 | 3,71 | 282 | 5 431 000 (20,4%) |
2035 | 30 110 000 | 723 000 (2,4%) | -6 000 | 24,5 | 3,47 | 319 | 6 800 000 (22,6%) |
2040 | 33 837 000 | 760 000 (2,3%) | -6 000 | 25,5 | 3,26 | 359 | 8 445 000 (25,0%) |
2045 | 37 719 000 | 786 000 (2,1%) | -6 000 | 26,6 | 3,08 | 400 | 10 371 000 (27,5%) |
2050 | 41 705 000 | 804 000 (1,9%) | -6 000 | 27,8 | 2,92 | 442 | 12 589 000 (30,2%) |
Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 74,0 lat (72,0 lat dla mężczyzn, i 76,2 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 442,4 ludzi na metr kwadratowy.
Struktura społeczna Malawi wskazuje na podział 11 723 000 kobiet oraz 11 554 000 mężczyzn, co daje średnio 986 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 52,4% ludności (12 206 459) poniżej dwudziestego roku życia, 44,7% ludności (10 409 474) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 2,8% osób (658 739) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.