Liczba ludności Rwandy w 2025 urośnie o 292 000 i osiągnie 14 837 000 ludzi w 2026 roku. Migracja ludności zmniejszyła populację o 9 000 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Rwandzie wynosi 380 660 rocznie, liczba zgonów to 78 799 w roku. Przyrost naturalny wyniesie około 2,08 procent rocznie. Od 1980 gęstość zaludnienia Rwandy uległa zmianie z 208,4 na 565,9 w 2023 roku.
Obecna populacja | 14 575 307 populacja na dzień (sobota 8 lutego 2025) | |
Średnia wieku | 25,3 lat |
Oczekiwana długość życia | 69,4 lat | |
Gęstość zaludnienia | 589,5 na km2 |
Rok | Populacja | Zmiana roczna | Migracja | Średnia wieku | Dzietność | Gęstość (osób/km2) | Populacja miejska |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 14 544 000 | 292 000 (2,0%) | -9 000 | 25,3 | 3,29 | 590 | 5 505 000 (37,9%) |
2024 | 14 252 000 | 291 000 (2,0%) | -9 000 | 25,1 | 578 | 5 278 000 (37,0%) | |
2023 | 13 961 000 | 291 000 (2,1%) | -9 000 | 24,9 | 566 | 5 052 000 (36,2%) | |
2022 | 13 670 000 | 291 000 (2,1%) | -9 000 | 24,7 | 554 | 4 828 000 (35,3%) | |
2021 | 13 379 000 | 292 000 (2,2%) | -9 000 | 24,4 | 542 | 4 607 000 (34,4%) | |
2020 | 13 087 000 | 293 000 (2,2%) | -9 000 | 24,2 | 3,60 | 531 | 4 388 000 (33,5%) |
2019 | 0 | 0 (0,0%) | -9 000 | 24,0 | 3,67 | 519 | 4 172 000 (32,6%) |
2018 | 0 | 0 (0,0%) | -9 000 | 23,8 | 3,75 | 507 | 3 960 000 (31,7%) |
2017 | 0 | 0 (0,0%) | -9 000 | 23,7 | 3,82 | 495 | 3 752 000 (30,7%) |
2016 | 0 | 0 (0,0%) | -9 000 | 23,5 | 3,89 | 483 | 3 548 438 (29,8%) |
2015 | 11 629 553 | 284 196 (2,4%) | -9 000 | 23,3 | 3,97 | 471 | 3 350 591 (28,8%) |
2010 | 10 246 842 | 269 396 (2,6%) | -15 820 | 22,6 | 4,52 | 415 | 2 454 324 (24,0%) |
2005 | 8 991 735 | 173 297 (1,9%) | -15 820 | 22,1 | 5,14 | 364 | 1 733 786 (19,3%) |
2000 | 8 025 703 | 432 464 (5,4%) | -14 520 | 21,8 | 5,64 | 325 | 1 197 916 (14,9%) |
1995 | 5 928 078 | -77 017 (-1,3%) | 242 027 | 21,9 | 6,17 | 240 | 583 145 (9,8%) |
1990 | 7 235 798 | 19 770 (0,3%) | -269 573 | 20,3 | 7,18 | 293 | 391 891 (5,4%) |
1985 | 6 120 107 | 238 201 (3,9%) | 6 000 | 20,2 | 8,18 | 248 | 309 494 (5,1%) |
1980 | 5 140 716 | 172 642 (3,4%) | -10 000 | 20,5 | 8,46 | 208 | 242 693 (4,7%) |
1975 | 4 359 092 | 132 293 (3,0%) | -4 000 | 20,8 | 8,37 | 177 | 174 276 (4,0%) |
1970 | 3 754 541 | 113 950 (3,0%) | -4 000 | 21,0 | 8,23 | 152 | 119 920 (3,2%) |
1965 | 3 232 934 | 71 210 (2,2%) | 4 000 | 21,0 | 8,20 | 131 | 93 173 (2,9%) |
1960 | 2 933 428 | 62 668 (2,1%) | -28 000 | 21,4 | 8,19 | 119 | 76 269 (2,6%) |
W roku 2024 liczba ludności w Rwandzie wynosiła 14 252 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 21,4 lat do 25,1 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 1 197 916 (14,9%) w 2000 roku do 5 505 000 (37,9%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Rwandy uległa zmianie z 208,4 na 565,9 w 2023 roku.
Rok | Populacja | Zmiana roczna | Migracja | Średnia wieku | Dzietność | Gęstość (osób/km2) | Populacja miejska |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0 | 0 (0,0%) | -9 000 | 24,2 | 3,60 | 531 | 4 388 000 (33,5%) |
2025 | 14 544 000 | 292 000 (2,0%) | -9 000 | 25,3 | 3,29 | 590 | 5 505 000 (37,9%) |
2030 | 16 024 000 | 299 000 (1,9%) | -9 000 | 26,5 | 3,03 | 650 | 6 657 000 (41,5%) |
2035 | 17 543 000 | 306 000 (1,7%) | -9 000 | 27,6 | 2,81 | 711 | 7 797 000 (44,4%) |
2040 | 19 066 000 | 302 000 (1,6%) | -9 000 | 28,8 | 2,62 | 773 | 8 990 000 (47,2%) |
2045 | 20 529 000 | 285 000 (1,4%) | -9 000 | 30,0 | 2,45 | 832 | 10 240 000 (49,9%) |
2050 | 21 886 000 | 262 000 (1,2%) | -9 000 | 31,2 | 2,30 | 887 | 11 513 000 (52,6%) |
Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 74,2 lat (72,0 lat dla mężczyzn, i 76,5 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 887,2 ludzi na metr kwadratowy.
Struktura społeczna Rwandy wskazuje na podział 7 404 000 kobiet oraz 7 140 000 mężczyzn, co daje średnio 964 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 47,1% ludności (6 854 587) poniżej dwudziestego roku życia, 49,0% ludności (7 128 014) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 3,8% osób (554 126) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.