Liczba ludności Turks and Caicos Islands w 2026 urośnie o 1 000 i osiągnie 40 000 ludzi w 2027 roku. uwzględniając emigrację i imigrację. Od 1980 gęstość zaludnienia Turks and Caicos Islands uległa zmianie z 7,9 na 40,9 w 2024 roku.
| Obecna populacja | 40 000 populacja na dzień (poniedziałek 27 kwietnia 2026) |
| Gęstość zaludnienia | 41,9 na km2 |
| Rok | Populacja | Zmiana roczna | Migracja | Średnia wieku | Dzietność | Gęstość (osób/km2) | Populacja miejska |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 40 000 | 1 000 (2,5%) | 42 | 38 000 (94,7%) | |||
| 2025 | 39 000 | 0 (0,0%) | 41 | 37 000 (94,5%) | |||
| 2024 | 0 | 0 (0,0%) | 41 | 37 000 (94,3%) | |||
| 2023 | 0 | 0 (0,0%) | 40 | 36 000 (94,2%) | |||
| 2022 | 0 | 0 (0,0%) | 40 | 36 000 (94,0%) | |||
| 2021 | 0 | 0 (0,0%) | 39 | 35 000 (93,8%) | |||
| 2020 | 37 000 | 1 000 (2,7%) | 39 | 35 000 (93,6%) | |||
| 2019 | 0 | 0 (0,0%) | 38 | 34 000 (93,3%) | |||
| 2018 | 0 | 0 (0,0%) | 38 | 33 000 (93,1%) | |||
| 2017 | 0 | 0 (0,0%) | 37 | 33 000 (92,8%) | |||
| 2016 | 0 | 0 (0,0%) | 37 | 32 283 (92,5%) | |||
| 2015 | 34 339 | 600 (1,8%) | 36 | 31 656 (92,2%) | |||
| 2010 | 30 994 | 749 (2,4%) | 33 | 27 965 (90,2%) | |||
| 2005 | 26 448 | 1 420 (5,4%) | 28 | 23 207 (87,7%) | |||
| 2000 | 18 873 | 1 009 (5,4%) | 20 | 15 957 (84,6%) | |||
| 1995 | 15 332 | 735 (4,8%) | 16 | 12 255 (79,9%) | |||
| 1990 | 11 552 | 535 (4,6%) | 12 | 8 588 (74,3%) | |||
| 1985 | 9 506 | 411 (4,3%) | 10 | 6 221 (65,4%) | |||
| 1980 | 7 519 | 255 (3,4%) | 8 | 4 155 (55,3%) | |||
| 1975 | 6 548 | 202 (3,1%) | 7 | 3 475 (53,1%) | |||
| 1970 | 5 633 | 62 (1,1%) | 6 | 2 879 (51,1%) | |||
| 1965 | 5 672 | -38 (-0,7%) | 6 | 2 802 (49,4%) | |||
| 1960 | 5 726 | 37 (0,6%) | 6 | 2 730 (47,7%) |
W roku 2025 liczba ludności w Turks and Caicos Islands wynosiła 39 000. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 15 957 (84,6%) w 2000 roku do 38 000 (94,7%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Turks and Caicos Islands uległa zmianie z 7,9 na 40,9 w 2024 roku.
| Rok | Populacja | Zmiana roczna | Migracja | Średnia wieku | Dzietność | Gęstość (osób/km2) | Populacja miejska |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 (0,0%) | 39 | 35 000 (93,6%) | |||
| 2025 | 0 | 0 (0,0%) | 41 | 37 000 (94,5%) | |||
| 2030 | 42 000 | 1 000 (2,4%) | 44 | 40 000 (95,1%) | |||
| 2035 | 44 000 | 1 000 (2,3%) | 46 | 42 000 (95,5%) | |||
| 2040 | 45 000 | 0 (0,0%) | 48 | 43 000 (95,8%) | |||
| 2045 | 47 000 | 1 000 (2,1%) | 49 | 45 000 (96,0%) | |||
| 2050 | 48 000 | 0 (0,0%) | 50 | 46 000 (96,2%) |
Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 50,4 ludzi na metr kwadratowy.